# Электроатлас — независимый сервис сравнения электромобилей в России

> Рейтинг по Электроатлас-Индексу 0–100 (5 измерений: запас хода, зарядка, владение в России, практичность, динамика; зимний индекс считается и показывается, но в балл не входит — своих зимних измерений у нас нет). Позиции и баллы в рейтинге не зависят от оплаты.

Канонический адрес: https://electroatlas.ru/

## Топ моделей по Электроатлас-Индексу (288 всего)

| Модель | Тип | Сегмент | Цена от | Зима | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| [Gravity](https://electroatlas.ru/elektromobili/lucid/lucid-gravity) | Электро | Б/у | — | 446 км | 87 |
| [Yangwang U7](https://electroatlas.ru/elektromobili/yangwang/yangwang-u7) | Электро | Офиц. импорт | 7 500 000 ₽ | 442–525 км | 85 |
| [X9](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-x9) | Электро | Параллельный | 5 253 000 ₽ | 391 км | 79 |
| [Li Mega](https://electroatlas.ru/elektromobili/lixiang/lixiang-mega) | Электро | Офиц. импорт | 9 500 000 ₽ | 370 км | 78 |
| [Avatr 12](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-12) | Электро | Офиц. импорт | 5 850 000 ₽ | 310–368 км | 78 |
| [A6 e-tron](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-a6-etron) | Электро | Б/у | — | 433 км | 77 |
| [Air](https://electroatlas.ru/elektromobili/lucid/lucid-air) | Электро | Б/у | — | 416–495 км | 76 |
| [Zeekr 7X](https://electroatlas.ru/elektromobili/zeekr/zeekr-7x) | Электро | Офиц. импорт | 4 800 000 ₽ | 330–391 км | 75 |
| [R2](https://electroatlas.ru/elektromobili/rivian/rivian-r2) | Электро | Б/у | — | 389 км | 73 |
| [Mustang Mach-E](https://electroatlas.ru/elektromobili/ford/ford-mustang-mache) | Электро | Б/у | — | 278–330 км | 72 |
| [Neta S](https://electroatlas.ru/elektromobili/neta/neta-s) | Электро | Параллельный | 2 730 000 ₽ | 314–373 км | 72 |
| [Fang Cheng Bao Bao 8](https://electroatlas.ru/elektromobili/fang-cheng-bao/fang-cheng-bao-bao-8) | Гибрид | Офиц. импорт | 7 200 000 ₽ | 262 км | 72 |
| [Zeekr 001](https://electroatlas.ru/elektromobili/zeekr/zeekr-001) | Электро | Офиц. импорт | 5 999 000 ₽ | 322–382 км | 72 |
| [R1S](https://electroatlas.ru/elektromobili/rivian/rivian-r1s) | Электро | Б/у | 12 000 000 ₽ | 327 км | 71 |
| [Onvo L80](https://electroatlas.ru/elektromobili/onvo/onvo-l80) | Электро | Офиц. импорт | — | 270–321 км | 71 |
| [Model S](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-model-s) | Электро | Параллельный | 9 000 000 ₽ | 407–483 км | 70 |
| [EX90](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-ex90) | Электро | Б/у | — | 326–387 км | 70 |
| [IM LS7](https://electroatlas.ru/elektromobili/im-motors/im-motors-ls7) | Электро | Параллельный | 4 682 820 ₽ | 334 км | 70 |
| [EQS](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqs) | Электро | Б/у | 13 054 835 ₽ | 433 км | 69 |
| [ET5T (Touring)](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-et5t) | Электро | Параллельный | 6 410 000 ₽ | 452 км | 69 |
| [Denza Z9 GT](https://electroatlas.ru/elektromobili/denza/denza-z9-gt) | Электро | Офиц. импорт | 7 985 000 ₽ | 460 км | 69 |
| [R1T](https://electroatlas.ru/elektromobili/rivian/rivian-r1t) | Электро | Б/у | 12 000 000 ₽ | 327 км | 68 |
| [Polestar 3](https://electroatlas.ru/elektromobili/polestar/polestar-3) | Электро | Б/у | 12 370 000 ₽ | 361 км | 67 |
| [ES90](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-es90) | Электро | Б/у | — | 443 км | 66 |
| [SU7](https://electroatlas.ru/elektromobili/xiaomi/xiaomi-su7) | Электро | Параллельный | 3 500 000 ₽ | 316–376 км | 66 |
| [Lotus Eletre](https://electroatlas.ru/elektromobili/lotus/lotus-eletre) | Электро | Параллельный | 10 000 000 ₽ | 382 км | 66 |
| [Genesis GV60](https://electroatlas.ru/elektromobili/genesis/genesis-gv60) | Электро | Параллельный | 6 500 000 ₽ | 357 км | 66 |
| [Voyah Courage](https://electroatlas.ru/elektromobili/voyah/voyah-courage) | Электро | Офиц. импорт | — | 297 км | 65 |
| [EQS SUV](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqs-suv) | Электро | Б/у | — | 367 км | 64 |
| [Smart #5](https://electroatlas.ru/elektromobili/smart/smart-5) | Электро | Параллельный | 6 950 000 ₽ | 376 км | 64 |
| [Ioniq 9](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-ioniq-9) | Электро | Параллельный | 7 500 000 ₽ | 395 км | 64 |
| [VinFast VF8](https://electroatlas.ru/elektromobili/vinfast/vinfast-vf8) | Электро | Офиц. импорт | — | 245–291 км | 64 |
| [P7+](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-p7-plus) | Электро | Параллельный | — | 350 км | 64 |
| [bZ4X](https://electroatlas.ru/elektromobili/toyota/toyota-bz4x) | Электро | Б/у | — | 234–278 км | 63 |
| [Onvo L90](https://electroatlas.ru/elektromobili/onvo/onvo-l90) | Электро | Офиц. импорт | 4 800 000 ₽ | 264–313 км | 63 |
| [ET7](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-et7) | Электро | Параллельный | 8 755 000 ₽ | 311–369 км | 63 |
| [Lotus Emeya](https://electroatlas.ru/elektromobili/lotus/lotus-emeya) | Электро | Параллельный | 14 500 000 ₽ | 369 км | 62 |
| [EV9](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev9) | Электро | Параллельный | — | 360 км | 62 |
| [i7](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-i7) | Электро | Б/у | — | 389–462 км | 62 |
| [EX40](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-ex40) | Электро | Б/у | — | 365 км | 62 |
| [Avatr 11](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-11) | Электро | Офиц. импорт | 5 340 000 ₽ | 397 км | 62 |
| [Q6 e-tron](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-q6-etron) | Электро | Б/у | — | 344–408 км | 62 |
| [Genesis Electrified G80](https://electroatlas.ru/elektromobili/genesis/genesis-electrified-g80) | Электро | Параллельный | 7 730 000 ₽ | 363 км | 61 |
| [Leaf (3rd gen)](https://electroatlas.ru/elektromobili/nissan/nissan-leaf) | Электро | Б/у | — | 376–447 км | 61 |
| [Avatr 07](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-07) | Электро | Офиц. импорт | 4 950 000 ₽ | 286–339 км | 61 |
| [G9](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-g9) | Электро | Параллельный | 4 500 000 ₽ | 297 км | 61 |
| [Sierra EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/gmc/gmc-sierra-ev) | Электро | Б/у | — | 280 км | 60 |
| [AITO M9](https://electroatlas.ru/elektromobili/aito/aito-m9) | Электро | Офиц. импорт | 9 000 000 ₽ | 330–391 км | 60 |
| [ID.7](https://electroatlas.ru/elektromobili/vw-id/vw-id-id7) | Электро | Б/у | — | 380–451 км | 60 |
| [UMO 5](https://electroatlas.ru/elektromobili/umo/umo-5) | Электро | Локализован | 2 590 000 ₽ | — | 59 |

Полный каталог: https://electroatlas.ru/llms-full.txt · Индекс: https://electroatlas.ru/llms.txt