# Зимний запас хода электромобилей

> Оценка запаса хода при −10 °C по единой публичной методике: паспортный запас × температурный коэффициент с поправкой на тип обогрева. Данных владельцев нет — число расчётное, паспорт стоит рядом.

Канонический адрес: https://electroatlas.ru/gid/indeks-zimnego-probega

| Модель | Зимний | Реальный | Паспорт | Батарея | Тепловой насос |
|---|---|---|---|---|---|
| [Yangwang U7](https://electroatlas.ru/elektromobili/yangwang/yangwang-u7) | 640 км (расчёт) | — | 1006 км WLTP | 150 кВт·ч (полная) | штатный |
| [VOYAH Тайшань / TAISHAN](https://electroatlas.ru/elektromobili/voyah/voyah-taishan) | 629–747 км (расчёт) | — | 1430 км CLTC | — | — |
| [BMW iX3 (Neue Klasse)](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-ix3) | 512 км (расчёт) | — | 805 км WLTP | 112,3 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Audi A6 e-tron](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-a6-etron) | 475 км (расчёт) | — | 747 км WLTP | 94,9 кВт·ч | штатный |
| [Lucid Air](https://electroatlas.ru/elektromobili/lucid/lucid-air) | 455 км (расчёт) | — | 715 км WLTP | 118 кВт·ч (полная) | штатный |
| [IM L7](https://electroatlas.ru/elektromobili/im-motors/im-motors-l7) | 451 км (расчёт) | — | 708 км WLTP | 90 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Tesla Model 3](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-model-3) | 447 км (расчёт) | — | 702 км WLTP | 79 кВт·ч | штатный |
| [Volvo ES90](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-es90) | 443 км (расчёт) | — | 696 км WLTP | 92 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Hyundai Ioniq 6](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-ioniq-6) | 433 км (расчёт) | — | 680 км WLTP | 84 кВт·ч (полная) | штатный |
| [HiPhi Y](https://electroatlas.ru/elektromobili/hiphi/hiphi-y) | 423 км (расчёт) | — | 810 км CLTC | 76,6 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Mercedes-Benz EQS](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqs) | 419 км (расчёт) | — | 659 км WLTP | 118 кВт·ч | штатный |
| [Xiaomi SU7](https://electroatlas.ru/elektromobili/xiaomi/xiaomi-su7) | 418 км (расчёт) | — | 800 км CLTC | 101 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Tesla Model X](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-model-x) | 415 км (расчёт) | — | 567 км EPA | — | штатный |
| [Tesla Model S](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-model-s) | 413 км (расчёт) | — | 649 км WLTP | — | штатный |
| [NIO ES8](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-es8) | 404 км (расчёт) | — | 635 км WLTP | 102 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Polestar 3](https://electroatlas.ru/elektromobili/polestar/polestar-3) | 404 км (расчёт) | — | 635 км WLTP | 111 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Xiaomi YU7](https://electroatlas.ru/elektromobili/xiaomi/xiaomi-yu7) | 402 км (расчёт) | — | 770 км CLTC | 96,3 кВт·ч (полная) | есть |
| [BMW iX](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-ix) | 401 км (расчёт) | — | 630 км WLTP | 111,5 кВт·ч (полная) | штатный |
| [BMW i7](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-i7) | 397 км (расчёт) | 545 км | 624 км WLTP | 101,7 кВт·ч | штатный |
| [Cadillac Escalade IQ](https://electroatlas.ru/elektromobili/cadillac/cadillac-escalade-iq) | 397 км (расчёт) | — | 740 км WLTP | 212 кВт·ч (полная) | нет |
| [Renault Scenic E-Tech](https://electroatlas.ru/elektromobili/renault/renault-scenic-etech) | 397 км (расчёт) | — | 623 км WLTP | 87 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Audi e-tron GT](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-etron-gt) | 396 км (расчёт) | — | 622 км WLTP | 97 кВт·ч | штатный |
| [Hyundai Ioniq 9](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-ioniq-9) | 395 км (расчёт) | — | 620 км WLTP | 110,3 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Polestar 4](https://electroatlas.ru/elektromobili/polestar/polestar-4) | 395 км (расчёт) | — | 620 км WLTP | 100 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Onvo L90](https://electroatlas.ru/elektromobili/onvo/onvo-l90) | 385 км (расчёт) | — | 605 км WLTP | 85 кВт·ч (полная) | есть |
| [Cadillac Lyriq](https://electroatlas.ru/elektromobili/cadillac/cadillac-lyriq) | 384 км (расчёт) | — | 525 км EPA | 102 кВт·ч (полная) | штатный |
| [IM LS7](https://electroatlas.ru/elektromobili/im-motors/im-motors-ls7) | 383 км (расчёт) | — | 602 км WLTP | 83 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Tesla Cybertruck](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-cybertruck) | 383 км (расчёт) | — | 523 км EPA | 123 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Zeekr 001](https://electroatlas.ru/elektromobili/zeekr/zeekr-001) | 382 км (расчёт) | — | 732 км CLTC | 100 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Audi Q6 e-tron](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-q6-etron) | 381 км (расчёт) | — | 598 км WLTP | 94,9 кВт·ч | штатный |
| [Volkswagen ID.7](https://electroatlas.ru/elektromobili/vw-id/vw-id-id7) | 380–451 км (расчёт) | — | 709 км WLTP | 86 кВт·ч | опция |
| [VinFast VF9](https://electroatlas.ru/elektromobili/vinfast/vinfast-vf9) | 378 км (расчёт) | — | 594 км WLTP | 123 кВт·ч | штатный |
| [BMW i4](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-i4) | 376 км (расчёт) | — | 590 км WLTP | 81,3 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Mercedes-Benz EQS SUV](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqs-suv) | 374 км (расчёт) | — | 510 км EPA | 108,4 кВт·ч | штатный |
| [Zeekr 007](https://electroatlas.ru/elektromobili/zeekr/zeekr-007) | 373 км (расчёт) | — | 715 км CLTC | 103 кВт·ч | штатный |
| [Li Mega](https://electroatlas.ru/elektromobili/lixiang/lixiang-mega) | 370 км (расчёт) | — | 710 км CLTC | 102,7 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Lotus Emeya](https://electroatlas.ru/elektromobili/lotus/lotus-emeya) | 369 км (расчёт) | — | 579 км WLTP | 102 кВт·ч (полная) | штатный |
| [NIO ET7](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-et7) | 369 км (расчёт) | — | 580 км WLTP | 100 кВт·ч (полная) | есть |
| [XPeng X9](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-x9) | 369 км (расчёт) | — | 580 км WLTP | 110 кВт·ч | штатный |
| [HiPhi Z](https://electroatlas.ru/elektromobili/hiphi/hiphi-z) | 368 км (расчёт) | — | 705 км CLTC | 120 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Volvo EC40](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-ec40) | 367 км (расчёт) | — | 577 км WLTP | 82 кВт·ч (полная) | штатный |
| [XPeng P7](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-p7) | 367 км (расчёт) | — | 576 км WLTP | 82,7 кВт·ч | штатный |
| [Avatr 11](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-11) | 365 км (расчёт) | — | 700 км CLTC | 116 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Volvo EX40](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-ex40) | 365 км (расчёт) | — | 573 км WLTP | 75 кВт·ч | штатный |
| [Genesis Electrified G80](https://electroatlas.ru/elektromobili/genesis/genesis-electrified-g80) | 363 км (расчёт) | — | 570 км WLTP | 94,5 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Mercedes-Benz EQE](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqe) | 363 км (расчёт) | — | 496 км EPA | 96 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Forthing Xinghai S7](https://electroatlas.ru/elektromobili/forthing/forthing-xinghai-s7) | 360 км (расчёт) | — | 565 км WLTP | 70,3 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Genesis GV60](https://electroatlas.ru/elektromobili/genesis/genesis-gv60) | 357 км (расчёт) | — | 561 км WLTP | 84 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Mercedes-Benz EQA](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqa) | 357 км (расчёт) | — | 561 км WLTP | — | штатный |
| [NIO ET5T (Touring)](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-et5t) | 356 км (расчёт) | — | 560 км WLTP | 100 кВт·ч (полная) | штатный |
| [XPeng G6](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-g6) | 350 км (расчёт) | — | 550 км WLTP | 84 кВт·ч | штатный |
| [Avatr 12](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-12) | 349 км (расчёт) | — | 670 км CLTC | 98,1 кВт·ч (полная) | есть |
| [Zeekr 7X](https://electroatlas.ru/elektromobili/zeekr/zeekr-7x) | 346 км (расчёт) | — | 543 км WLTP | 103 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Smart #5](https://electroatlas.ru/elektromobili/smart/smart-5) | 344 км (расчёт) | 515 км | 540 км WLTP | 94 кВт·ч | штатный |
| [Rivian R2](https://electroatlas.ru/elektromobili/rivian/rivian-r2) | 343 км (расчёт) | — | 539 км WLTP | — | штатный |
| [Lotus Eletre](https://electroatlas.ru/elektromobili/lotus/lotus-eletre) | 341 км (расчёт) | — | 535 км WLTP | 109 кВт·ч | штатный |
| [Avatr 07](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-07) | 339 км (расчёт) | — | 650 км CLTC | 82,2 кВт·ч (полная) | штатный |
| [NIO ET9](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-et9) | 339 км (расчёт) | — | 650 км CLTC | 102 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Polestar 2](https://electroatlas.ru/elektromobili/polestar/polestar-2) | 339–402 км (расчёт) | — | 632 км WLTP | 79 кВт·ч | опция |
| [Forthing T5 EVO Pro](https://electroatlas.ru/elektromobili/forthing/forthing-t5-evo-pro) | 338–401 км (расчёт) | — | 630 км WLTP | 85,9 кВт·ч (полная) | — |
| [BYD Sealion 08](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-sealion-08) | 337 км (расчёт) | — | 530 км WLTP | 115,1 кВт·ч (полная) | штатный |
| [BYD Tang EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-tang-ev) | 337 км (расчёт) | — | 530 км WLTP | 108,8 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Deepal L07](https://electroatlas.ru/elektromobili/deepal/deepal-l07) | 337 км (расчёт) | — | 530 км WLTP | 56,1 кВт·ч (полная) | штатный |
| [GMC Sierra EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/gmc/gmc-sierra-ev) | 337 км (расчёт) | — | 628 км WLTP | 205 кВт·ч (полная) | нет |
| [NIO ES6](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-es6) | 337 км (расчёт) | — | 529 км WLTP | 75 кВт·ч (полная) | есть |
| [Onvo L60](https://electroatlas.ru/elektromobili/onvo/onvo-l60) | 337 км (расчёт) | — | 530 км WLTP | 60,6 кВт·ч (полная) | есть |
| [Lucid Gravity](https://electroatlas.ru/elektromobili/lucid/lucid-gravity) | 334 км (расчёт) | — | 542 км EPA | 89 кВт·ч | нет |
| [Volkswagen ID.4](https://electroatlas.ru/elektromobili/vw-id/vw-id-id4) | 333 км (расчёт) | — | 523 км WLTP | 77 кВт·ч | штатный |
| [BYD Han EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-han-ev) | 332 км (расчёт) | — | 521 км WLTP | 72 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Denza D9](https://electroatlas.ru/elektromobili/denza/denza-d9) | 332–395 км (расчёт) | — | 620 км WLTP | 90,9 кВт·ч (полная) | — |
| [Hongqi EHS5](https://electroatlas.ru/elektromobili/hongqi/hongqi-ehs5) | 332 км (расчёт) | — | 522 км WLTP | 85 кВт·ч (полная) | штатный |
| [AmberAuto A5](https://electroatlas.ru/elektromobili/amberauto/amberauto-a5) | 331 км (расчёт) | — | 520 км WLTP | 60,2 кВт·ч (полная) | штатный |
| [BYD Seal](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-seal) | 331 км (расчёт) | — | 520 км WLTP | 82,6 кВт·ч (полная) | штатный |
| [BMW i5](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-i5) | 330 км (расчёт) | — | 451 км EPA | — | штатный |
| [Denza Z9 GT](https://electroatlas.ru/elektromobili/denza/denza-z9-gt) | 329 км (расчёт) | — | 630 км CLTC | 100,1 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Xiaomi SU7 Ultra](https://electroatlas.ru/elektromobili/xiaomi/xiaomi-su7-ultra) | 329 км (расчёт) | — | 630 км CLTC | — | штатный |
| [Ford F-150 Lightning](https://electroatlas.ru/elektromobili/ford/ford-f150-lightning) | 328 км (расчёт) | — | 515 км WLTP | 131 кВт·ч | штатный |
| [Kia EV4](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev4) | 328 км (расчёт) | — | 612 км WLTP | — | нет |
| [AmberAuto A7](https://electroatlas.ru/elektromobili/amberauto/amberauto-a7) | 327–388 км (расчёт) | — | 610 км WLTP | 56,3 кВт·ч (полная) | — |
| [Hyundai Kona Electric](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-kona-electric) | 327 км (расчёт) | — | 514 км WLTP | 64,8 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Rivian R1S](https://electroatlas.ru/elektromobili/rivian/rivian-r1s) | 327 км (расчёт) | — | 530 км EPA | 121 кВт·ч | нет |
| [Volvo EX90](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-ex90) | 326–387 км (расчёт) | — | 608 км WLTP | 106 кВт·ч (полная) | — |
| [Kia EV9](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev9) | 324 км (расчёт) | — | 509 км WLTP | 99,8 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Geely Galaxy E8](https://electroatlas.ru/elektromobili/geely-galaxy/geely-galaxy-e8) | 323 км (расчёт) | — | 620 км CLTC | 76 кВт·ч (полная) | штатный |
| [NIO ES7](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-es7) | 323 км (расчёт) | — | 620 км CLTC | 75 кВт·ч (полная) | есть |
| [Polestar 6](https://electroatlas.ru/elektromobili/polestar/polestar-6) | 322–382 км (расчёт) | — | 600 км WLTP | 112 кВт·ч (полная) | — |
| [HiPhi X](https://electroatlas.ru/elektromobili/hiphi/hiphi-x) | 321 км (расчёт) | — | 630 км NEDC | 97 кВт·ч (полная) | штатный |
| [IM LS6](https://electroatlas.ru/elektromobili/im-motors/im-motors-ls6) | 321 км (расчёт) | — | 504 км WLTP | 100 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Onvo L80](https://electroatlas.ru/elektromobili/onvo/onvo-l80) | 321 км (расчёт) | — | 615 км CLTC | 85 кВт·ч (полная) | штатный |
| [XPeng Mona M03](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-mona-m03) | 320 км (расчёт) | — | 502 км WLTP | 51,8 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Renault Megane E-Tech](https://electroatlas.ru/elektromobili/renault/renault-megane-etech) | 319 км (расчёт) | — | 501 км WLTP | 67 кВт·ч (полная) | штатный |
| [ATOM (хэтчбек)](https://electroatlas.ru/elektromobili/atom/atom-hatch) | 318 км (расчёт) | — | 500 км WLTP | 77 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Geely EX5](https://electroatlas.ru/elektromobili/geely/geely-ex5) | 318 км (расчёт) | — | 610 км CLTC | 60,2 кВт·ч | штатный |
| [Seres 5](https://electroatlas.ru/elektromobili/seres/seres-5) | 318 км (расчёт) | — | 500 км WLTP | 76 кВт·ч | штатный |
| [Tesla Model Y](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-model-y) | 318 км (расчёт) | — | 500 км WLTP | 60 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Toyota bZ4X](https://electroatlas.ru/elektromobili/toyota/toyota-bz4x) | 318 км (расчёт) | — | 500 км WLTP | 57,7 кВт·ч (полная) | штатный |
| [XPeng P7+](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-p7-plus) | 318 км (расчёт) | — | 500 км WLTP | 74,9 кВт·ч | штатный |
| [Neta S](https://electroatlas.ru/elektromobili/neta/neta-s) | 314–373 км (расчёт) | — | 715 км CLTC | 84,5 кВт·ч (полная) | — |
| [Forthing Free 6](https://electroatlas.ru/elektromobili/forthing/forthing-free-6) | 313 км (расчёт) | — | 600 км CLTC | 85,9 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Kia EV3](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev3) | 312–371 км (расчёт) | — | 583 км WLTP | — | опция |
| [Cadillac Optiq](https://electroatlas.ru/elektromobili/cadillac/cadillac-optiq) | 311 км (расчёт) | — | 488 км WLTP | 85 кВт·ч | штатный |
| [GAC Aion V](https://electroatlas.ru/elektromobili/gac-aion/gac-aion-v) | 306 км (расчёт) | — | 600 км NEDC | 62,7 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Hyundai Ioniq 5](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-ioniq-5) | 306 км (расчёт) | — | 481 км WLTP | 72,6 кВт·ч | штатный |
| [Roewe iMAX8 EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/roewe/roewe-imax8-ev) | 306 км (расчёт) | — | 570 км WLTP | 90 кВт·ч (полная) | нет |
| [Genesis Electrified GV70](https://electroatlas.ru/elektromobili/genesis/genesis-electrified-gv70) | 305 км (расчёт) | — | 479 км WLTP | 84 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Neta GT](https://electroatlas.ru/elektromobili/neta/neta-gt) | 303 км (расчёт) | — | 580 км CLTC | 64,8 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Rivian R1T](https://electroatlas.ru/elektromobili/rivian/rivian-r1t) | 303 км (расчёт) | — | 566 км WLTP | 140 кВт·ч (полная) | нет |
| [Deepal S07](https://electroatlas.ru/elektromobili/deepal/deepal-s07) | 302 км (расчёт) | — | 475 км WLTP | 80 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Audi Q8 e-tron](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-q8-etron) | 300 км (расчёт) | 560 км | 471 км WLTP | 106 кВт·ч | штатный |
| [Ford Mustang Mach-E](https://electroatlas.ru/elektromobili/ford/ford-mustang-mache) | 300 км (расчёт) | — | 410 км EPA | 91 кВт·ч | штатный |
| [Polestar 5](https://electroatlas.ru/elektromobili/polestar/polestar-5) | 299–355 км (расчёт) | — | 558 км WLTP | 112 кВт·ч (полная) | — |
| [BMW iX1](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-ix1) | 297 км (расчёт) | — | 466 км WLTP | 65,2 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Honda 0 Saloon](https://electroatlas.ru/elektromobili/honda/honda-0-saloon) | 297–353 км (расчёт) | — | 483 км EPA | — | — |
| [Voyah Courage](https://electroatlas.ru/elektromobili/voyah/voyah-courage) | 297 км (расчёт) | — | 570 км CLTC | 77,3 кВт·ч (полная) | штатный |
| [XPeng G9](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-g9) | 297 км (расчёт) | — | 570 км CLTC | 98 кВт·ч | штатный |
| [CUPRA Tavascan](https://electroatlas.ru/elektromobili/cupra/cupra-tavascan) | 296–352 км (расчёт) | 465 км | 553 км WLTP | 77 кВт·ч | опция |
| [Audi Q4 e-tron](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-q4-etron) | 295–350 км (расчёт) | — | 550 км WLTP | 79 кВт·ч | опция |
| [Nissan Ariya](https://electroatlas.ru/elektromobili/nissan/nissan-ariya) | 293 км (расчёт) | — | 460 км WLTP | 91 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Mercedes-Benz EQE SUV](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqe-suv) | 290 км (расчёт) | — | 455 км WLTP | 90,6 кВт·ч (полная) | штатный |
| [NIO ET5](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-et5) | 290 км (расчёт) | — | 456 км WLTP | 90 кВт·ч | штатный |
| [Denza N7](https://electroatlas.ru/elektromobili/denza/denza-n7) | 287 км (расчёт) | — | 550 км CLTC | 71,8 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Lexus RZ](https://electroatlas.ru/elektromobili/lexus/toyota-lexus-rz) | 286 км (расчёт) | — | 450 км WLTP | 71,4 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Ferrari Elettrica](https://electroatlas.ru/elektromobili/ferrari/ferrari-elettrica) | 284–337 км (расчёт) | — | 530 км WLTP | 122 кВт·ч (полная) | — |
| [GMC Hummer EV Pickup](https://electroatlas.ru/elektromobili/gmc/gmc-hummer-ev-pickup) | 284–337 км (расчёт) | — | 529 км WLTP | 205 кВт·ч (полная) | — |
| [Rolls-Royce Spectre](https://electroatlas.ru/elektromobili/rolls-royce/rolls-royce-spectre) | 284–337 км (расчёт) | — | 530 км WLTP | — | — |
| [Zeekr X](https://electroatlas.ru/elektromobili/zeekr/zeekr-x) | 284 км (расчёт) | — | 446 км WLTP | 64 кВт·ч | штатный |
| [Mercedes-Benz G-Class with EQ](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqg) | 282 км (расчёт) | — | 385 км EPA | 116 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Lynk & Co 02](https://electroatlas.ru/elektromobili/lynk-co/lynk-co-02) | 277 км (расчёт) | — | 435 км WLTP | 66 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Maxus Mifa 9](https://electroatlas.ru/elektromobili/maxus/maxus-mifa-9) | 277 км (расчёт) | — | 435 км WLTP | 90 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Leapmotor B10](https://electroatlas.ru/elektromobili/leapmotor/leapmotor-b10) | 276 км (расчёт) | — | 434 км WLTP | 67,1 кВт·ч (полная) | есть |
| [Deepal E07](https://electroatlas.ru/elektromobili/deepal/deepal-e07) | 273–325 км (расчёт) | — | 510 км WLTP | 90 кВт·ч (полная) | — |
| [BYD Dolphin](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-dolphin) | 272 км (расчёт) | — | 427 км WLTP | 45,1 кВт·ч | штатный |
| [Kia EV6](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev6) | 272–323 км (расчёт) | — | 441 км EPA | 84 кВт·ч (полная) | опция |
| [MG Cyberster](https://electroatlas.ru/elektromobili/saic-mg/mg-cyberster) | 272 км (расчёт) | — | 507 км WLTP | 74,4 кВт·ч | нет |
| [Volkswagen ID. Buzz](https://electroatlas.ru/elektromobili/vw-id/vw-id-buzz) | 272 км (расчёт) | — | 372 км EPA | 86 кВт·ч | штатный |
| [GMC Hummer EV SUV](https://electroatlas.ru/elektromobili/gmc/gmc-hummer-ev-suv) | 271–321 км (расчёт) | — | 505 км WLTP | 180 кВт·ч (полная) | — |
| [Kia EV5](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev5) | 270–321 км (расчёт) | — | 504 км WLTP | 81,4 кВт·ч (полная) | опция |
| [JMEV 05S](https://electroatlas.ru/elektromobili/jmev/jmev-05s) | 268–318 км (расчёт) | — | 610 км CLTC | 70,4 кВт·ч (полная) | — |
| [BYD Atto 3](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-atto-3) | 267 км (расчёт) | — | 420 км WLTP | 60,5 кВт·ч (полная) | штатный |
| [M-Hero 917](https://electroatlas.ru/elektromobili/m-hero/m-hero-917) | 264 км (расчёт) | — | 505 км CLTC | 142 кВт·ч (полная) | штатный |
| [NIO EC6](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-ec6) | 264 км (расчёт) | — | 505 км CLTC | 75 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Smart #3](https://electroatlas.ru/elektromobili/smart/smart-3) | 264 км (расчёт) | 410 км | 415 км WLTP | 62 кВт·ч | штатный |
| [Cadillac Vistiq](https://electroatlas.ru/elektromobili/cadillac/cadillac-vistiq) | 263–313 км (расчёт) | — | 491 км WLTP | 102 кВт·ч (полная) | — |
| [iCar V23](https://electroatlas.ru/elektromobili/icaur/icar-v23) | 262 км (расчёт) | — | 501 км CLTC | 81,8 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Москвич 3е](https://electroatlas.ru/elektromobili/moskvich/moskvich-3e) | 261 км (расчёт) | — | 410 км WLTP | 65,7 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Evolute i-Jet](https://electroatlas.ru/elektromobili/evolute/evolute-i-jet) | 259 км (расчёт) | — | 483 км WLTP | 80 кВт·ч | нет |
| [Aiways U6](https://electroatlas.ru/elektromobili/aiways/aiways-u6) | 258 км (расчёт) | — | 405 км WLTP | 63 кВт·ч (полная) | штатный |
| [MG4 EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/saic-mg/mg4-ev) | 258 км (расчёт) | — | 405 км WLTP | 53,9 кВт·ч (полная) | штатный |
| [DS 3 E-Tense](https://electroatlas.ru/elektromobili/ds-automobiles/ds-automobiles-ds3-e-tense) | 257 км (расчёт) | — | 404 км WLTP | 50,8 кВт·ч | опция |
| [Mercedes-Benz EQC](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqc) | 257 км (расчёт) | — | 403 км WLTP | 80 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Nissan Leaf (3rd gen)](https://electroatlas.ru/elektromobili/nissan/nissan-leaf) | 257 км (расчёт) | — | 417 км EPA | 78 кВт·ч (полная) | нет |
| [Rivian R3 / R3X](https://electroatlas.ru/elektromobili/rivian/rivian-r3) | 257–306 км (расчёт) | — | 480 км WLTP | 80 кВт·ч (полная) | — |
| [NIO EC7](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-ec7) | 256 км (расчёт) | — | 490 км CLTC | 75 кВт·ч (полная) | есть |
| [Pininfarina Battista](https://electroatlas.ru/elektromobili/automobili-pininfarina/automobili-pininfarina-battista) | 255–303 км (расчёт) | — | 476 км WLTP | — | — |
| [Ora 03 GT](https://electroatlas.ru/elektromobili/ora/ora-03-gt) | 255 км (расчёт) | — | 400 км WLTP | — | штатный |
| [Honda Prologue](https://electroatlas.ru/elektromobili/honda/honda-prologue) | 254 км (расчёт) | — | 473 км WLTP | 85 кВт·ч (полная) | нет |
| [Mercedes-Benz EQB](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqb) | 251 км (расчёт) | — | 468 км WLTP | 70,5 кВт·ч (полная) | нет |
| [Kia Niro EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-niro-ev) | 246 км (расчёт) | — | 459 км WLTP | 64 кВт·ч (полная) | нет |
| [VinFast VF8](https://electroatlas.ru/elektromobili/vinfast/vinfast-vf8) | 245–291 км (расчёт) | — | 457 км WLTP | 87,7 кВт·ч | — |
| [Skywell ET5](https://electroatlas.ru/elektromobili/skywell/skywell-et5) | 241 км (расчёт) | — | 450 км WLTP | 72 кВт·ч (полная) | нет |
| [Hongqi E-HS9](https://electroatlas.ru/elektromobili/hongqi/hongqi-e-hs9) | 236–281 км (расчёт) | — | 441 км WLTP | 120 кВт·ч (полная) | — |
| [Hyundai Casper Electric (Inster)](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-casper-electric) | 236 км (расчёт) | — | 370 км WLTP | 49 кВт·ч (полная) | штатный |
| [MG ZS EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/saic-mg/mg-zs-ev) | 236 км (расчёт) | — | 440 км WLTP | — | нет |
| [Škoda Epiq](https://electroatlas.ru/elektromobili/skoda/skoda-epiq) | 236 км (расчёт) | — | 441 км WLTP | 51,7 кВт·ч | нет |
| [Yangwang U9](https://electroatlas.ru/elektromobili/yangwang/yangwang-u9) | 235 км (расчёт) | — | 450 км CLTC | 80 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Evolute i-Pro](https://electroatlas.ru/elektromobili/evolute/evolute-i-pro) | 232–276 км (расчёт) | — | 433 км WLTP | 53 кВт·ч | — |
| [Mercedes-Benz EQV](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqv) | 232 км (расчёт) | — | 364 км WLTP | — | штатный |
