# Лучшие электромобили для Калининграда в нашем рейтинге

> Подборка 20 из 205 моделей под региональный пресет Калининграда (мягкая зима, режим ОЭЗ). Порядок задаёт пресет, балл — федеральный индекс Электроатласа.

Канонический адрес: https://electroatlas.ru/kaliningrad/luchshie-ev

| # | Модель | Цена | Зимой | Индекс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Voyah Dream EVR Long Range](https://electroatlas.ru/elektromobili/voyah/voyah-dream-evr-long-range) | 8 800 000 руб. ([источник](https://www.panavto.ru/models/voyah/dream-evr-lr/), 2026-09-29, предварительно, один источник) | 154 км | 76 (предв.) |
| 2 | [VOYAH Тайшань / TAISHAN](https://electroatlas.ru/elektromobili/voyah/voyah-taishan) | 9 775 000 руб. ([источник](https://voyah-moscow.ru/taishan), 2026-09-27, предварительно, один источник) | 629–747 км | 75 (предв.) |
| 3 | [Avatr 12](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-12) | 8 290 000 руб. ([источник](https://auto.drom.ru/avatr/12/generation1/new/), 2026-09-29, предварительно, один источник) | 349 км | 68 (предв.) |
| 4 | [Avatr 07](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-07) | 7 880 000 руб. ([источник](https://adom.ru/avatr/07), 2026-09-27, предварительно, один источник) | 339 км | 65 (предв.) |
| 5 | [Avatr 11](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-11) | 7 546 000 руб. (минимальная цена Long Range в наличии; также цена от 8 990 000 ₽) ([источник](https://www.major-auto.ru/models/avatr/11/), 2026-09-29, предварительно, один источник) | 365 км | 64 (предв.) |
| 6 | [Voyah Free](https://electroatlas.ru/elektromobili/voyah/voyah-free) | 6 940 000 руб. ([источник](https://voyah.ru/free-evr-sport-edition), 2026-10-13, предварительно, один источник) | 80–95 км | 70 |
| 7 | [AITO M5](https://electroatlas.ru/elektromobili/aito/aito-m5) | 5 700 000 руб. ([источник](https://seres-aito-motors.ru/models/aito-m5), 2026-09-29, предварительно, один источник) | 112 км | 68 (предв.) |
| 8 | [UMO 8](https://electroatlas.ru/elektromobili/umo/umo-8) | 5 915 000 руб. (цена наличными за комплектацию Макс) ([источник](https://umo.auto/umo8/booking), 2026-09-29, предварительно, один источник) | 67–80 км | 67 (предв.) |
| 9 | [Voyah Dream](https://electroatlas.ru/elektromobili/voyah/voyah-dream) | 8 800 000 руб. ([источник](https://voyah.ru/dream-long-range), 2026-09-27, предварительно, один источник) | 92–109 км | 67 |
| 10 | [Geely EX5](https://electroatlas.ru/elektromobili/geely/geely-ex5) | 3 769 990 руб. ([источник](https://avilongeely.ru/models/ex5), 2026-09-27, предварительно, один источник) | 318 км | 66 (предв.) |
| 11 | [Deepal E07](https://electroatlas.ru/elektromobili/deepal/deepal-e07) | 9 800 000 руб. ([источник](https://china.sferacar.ru/avto-iz-kitaya/changan/qiyuan-e07/), 2026-09-27, предварительно, один источник) | 273–325 км | 47 (предв.) |
| 12 | [Skywell ET5](https://electroatlas.ru/elektromobili/skywell/skywell-et5) | — | 241 км | 50 (предв.) |
| 13 | [Exeed RX PHEV](https://electroatlas.ru/elektromobili/exeed/exeed-rx-phev) | 2 130 546 руб. (Цена новой машины в Китае: 169900 CNY пересчитаны по курсу страницы 12.54 RUB/CNY; доставка, таможня и расходы импортёра не включены) ([источник](https://chinaautozone.ru/catalog/exeed/rx-c-dm/), 2026-09-27, предварительно, один источник) | 54 км | 63 (предв.) |
| 14 | [Forthing Xinghai S7](https://electroatlas.ru/elektromobili/forthing/forthing-xinghai-s7) | 3 592 000 руб. ([источник](https://china.sferacar.ru/china-new/forthing/xinghai-s7/59347/), 2026-09-27, предварительно, один источник) | 360 км | 51 (предв.) |
| 15 | [Seres E5 Plus (Landian)](https://electroatlas.ru/elektromobili/seres/seres-e5-plus) | 1 191 682 руб. (цена в Китае до доставки и таможни; на странице ориентир с доставкой/таможней в РФ ≈ $44 029, без рублёвой цены под ключ) ([источник](https://westmotors.ru/catalog-avto-china/landian/e5-plus), 2026-09-28, предварительно, один источник) | 101–120 км | 63 (предв.) |
| 16 | [AmberAuto A5](https://electroatlas.ru/elektromobili/amberauto/amberauto-a5) | 3 250 000 руб. ([источник](https://adom.ru/amberauto/a5), 2026-09-29, предварительно, один источник) | 331 км | 60 (предв.) |
| 17 | [BMW iX3 (Neue Klasse)](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-ix3) | 8 437 500 руб. ([источник](https://rucars.ru/bmw-ix3), 2026-09-29, предварительно, один источник) | 512 км | 43 (предв.) |
| 18 | [AITO M7](https://electroatlas.ru/elektromobili/aito/aito-m7) | 9 200 000 руб. ([источник](https://seres-aito-motors.ru/models/aito-m7), 2026-09-29, предварительно, один источник) | 132 км | 61 (предв.) |
| 19 | [Volvo ES90](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-es90) | 7 575 000 руб. (Цена нового авто с полной пошлиной по карточке; доставка/прочие расходы в регионе отдельно не уточнены) ([источник](https://china.sferacar.ru/china-new/volvo/es90/20758/), 2026-09-27, предварительно, один источник) | 443 км | 60 (предв.) |
| 20 | [Volkswagen ID.7](https://electroatlas.ru/elektromobili/vw-id/vw-id-id7) | 5 465 000 руб. ([источник](https://www.gogetcar.ru/catalog/legkovye/volkswagen/id_7_vizzion/9536/), 2026-09-26, предварительно, один источник) | 380–451 км | 61 (предв.) |
