# Карта рынка электромобилей РФ

> 288 моделей по каналам поставки: локализованные, офиц. импорт, параллель, б/у.

Канонический адрес: https://electroatlas.ru/karta-rynka

## По сегментам

| Сегмент | Моделей | Медианная цена |
|---|---|---|
| Локализован | 26 | 2 990 000 ₽ |
| Офиц. импорт | 96 | 4 200 000 ₽ |
| Параллельный | 103 | 4 500 000 ₽ |
| Б/у | 63 | 11 914 000 ₽ |

## Все модели

| Модель | Тип | Сегмент | Цена от | Зима | Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| [Gravity](https://electroatlas.ru/elektromobili/lucid/lucid-gravity) | Электро | Б/у | — | 446 км | 87 |
| [Yangwang U7](https://electroatlas.ru/elektromobili/yangwang/yangwang-u7) | Электро | Офиц. импорт | 7 500 000 ₽ | 442–525 км | 85 |
| [X9](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-x9) | Электро | Параллельный | 5 253 000 ₽ | 391 км | 79 |
| [Li Mega](https://electroatlas.ru/elektromobili/lixiang/lixiang-mega) | Электро | Офиц. импорт | 9 500 000 ₽ | 370 км | 78 |
| [Avatr 12](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-12) | Электро | Офиц. импорт | 5 850 000 ₽ | 310–368 км | 78 |
| [A6 e-tron](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-a6-etron) | Электро | Б/у | — | 433 км | 77 |
| [Air](https://electroatlas.ru/elektromobili/lucid/lucid-air) | Электро | Б/у | — | 416–495 км | 76 |
| [Zeekr 7X](https://electroatlas.ru/elektromobili/zeekr/zeekr-7x) | Электро | Офиц. импорт | 4 800 000 ₽ | 330–391 км | 75 |
| [R2](https://electroatlas.ru/elektromobili/rivian/rivian-r2) | Электро | Б/у | — | 389 км | 73 |
| [Mustang Mach-E](https://electroatlas.ru/elektromobili/ford/ford-mustang-mache) | Электро | Б/у | — | 278–330 км | 72 |
| [Neta S](https://electroatlas.ru/elektromobili/neta/neta-s) | Электро | Параллельный | 2 730 000 ₽ | 314–373 км | 72 |
| [Fang Cheng Bao Bao 8](https://electroatlas.ru/elektromobili/fang-cheng-bao/fang-cheng-bao-bao-8) | Гибрид | Офиц. импорт | 7 200 000 ₽ | 262 км | 72 |
| [Zeekr 001](https://electroatlas.ru/elektromobili/zeekr/zeekr-001) | Электро | Офиц. импорт | 5 999 000 ₽ | 322–382 км | 72 |
| [R1S](https://electroatlas.ru/elektromobili/rivian/rivian-r1s) | Электро | Б/у | 12 000 000 ₽ | 327 км | 71 |
| [Onvo L80](https://electroatlas.ru/elektromobili/onvo/onvo-l80) | Электро | Офиц. импорт | — | 270–321 км | 71 |
| [Model S](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-model-s) | Электро | Параллельный | 9 000 000 ₽ | 407–483 км | 70 |
| [EX90](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-ex90) | Электро | Б/у | — | 326–387 км | 70 |
| [IM LS7](https://electroatlas.ru/elektromobili/im-motors/im-motors-ls7) | Электро | Параллельный | 4 682 820 ₽ | 334 км | 70 |
| [EQS](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqs) | Электро | Б/у | 13 054 835 ₽ | 433 км | 69 |
| [ET5T (Touring)](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-et5t) | Электро | Параллельный | 6 410 000 ₽ | 452 км | 69 |
| [Denza Z9 GT](https://electroatlas.ru/elektromobili/denza/denza-z9-gt) | Электро | Офиц. импорт | 7 985 000 ₽ | 460 км | 69 |
| [R1T](https://electroatlas.ru/elektromobili/rivian/rivian-r1t) | Электро | Б/у | 12 000 000 ₽ | 327 км | 68 |
| [Polestar 3](https://electroatlas.ru/elektromobili/polestar/polestar-3) | Электро | Б/у | 12 370 000 ₽ | 361 км | 67 |
| [ES90](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-es90) | Электро | Б/у | — | 443 км | 66 |
| [SU7](https://electroatlas.ru/elektromobili/xiaomi/xiaomi-su7) | Электро | Параллельный | 3 500 000 ₽ | 316–376 км | 66 |
| [Lotus Eletre](https://electroatlas.ru/elektromobili/lotus/lotus-eletre) | Электро | Параллельный | 10 000 000 ₽ | 382 км | 66 |
| [Genesis GV60](https://electroatlas.ru/elektromobili/genesis/genesis-gv60) | Электро | Параллельный | 6 500 000 ₽ | 357 км | 66 |
| [Voyah Courage](https://electroatlas.ru/elektromobili/voyah/voyah-courage) | Электро | Офиц. импорт | — | 297 км | 65 |
| [EQS SUV](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqs-suv) | Электро | Б/у | — | 367 км | 64 |
| [Smart #5](https://electroatlas.ru/elektromobili/smart/smart-5) | Электро | Параллельный | 6 950 000 ₽ | 376 км | 64 |
| [Ioniq 9](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-ioniq-9) | Электро | Параллельный | 7 500 000 ₽ | 395 км | 64 |
| [VinFast VF8](https://electroatlas.ru/elektromobili/vinfast/vinfast-vf8) | Электро | Офиц. импорт | — | 245–291 км | 64 |
| [P7+](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-p7-plus) | Электро | Параллельный | — | 350 км | 64 |
| [bZ4X](https://electroatlas.ru/elektromobili/toyota/toyota-bz4x) | Электро | Б/у | — | 234–278 км | 63 |
| [Onvo L90](https://electroatlas.ru/elektromobili/onvo/onvo-l90) | Электро | Офиц. импорт | 4 800 000 ₽ | 264–313 км | 63 |
| [ET7](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-et7) | Электро | Параллельный | 8 755 000 ₽ | 311–369 км | 63 |
| [Lotus Emeya](https://electroatlas.ru/elektromobili/lotus/lotus-emeya) | Электро | Параллельный | 14 500 000 ₽ | 369 км | 62 |
| [EV9](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev9) | Электро | Параллельный | — | 360 км | 62 |
| [i7](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-i7) | Электро | Б/у | — | 389–462 км | 62 |
| [EX40](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-ex40) | Электро | Б/у | — | 365 км | 62 |
| [Avatr 11](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-11) | Электро | Офиц. импорт | 5 340 000 ₽ | 397 км | 62 |
| [Q6 e-tron](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-q6-etron) | Электро | Б/у | — | 344–408 км | 62 |
| [Genesis Electrified G80](https://electroatlas.ru/elektromobili/genesis/genesis-electrified-g80) | Электро | Параллельный | 7 730 000 ₽ | 363 км | 61 |
| [Leaf (3rd gen)](https://electroatlas.ru/elektromobili/nissan/nissan-leaf) | Электро | Б/у | — | 376–447 км | 61 |
| [Avatr 07](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-07) | Электро | Офиц. импорт | 4 950 000 ₽ | 286–339 км | 61 |
| [G9](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-g9) | Электро | Параллельный | 4 500 000 ₽ | 297 км | 61 |
| [Sierra EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/gmc/gmc-sierra-ev) | Электро | Б/у | — | 280 км | 60 |
| [AITO M9](https://electroatlas.ru/elektromobili/aito/aito-m9) | Электро | Офиц. импорт | 9 000 000 ₽ | 330–391 км | 60 |
| [ID.7](https://electroatlas.ru/elektromobili/vw-id/vw-id-id7) | Электро | Б/у | — | 380–451 км | 60 |
| [UMO 5](https://electroatlas.ru/elektromobili/umo/umo-5) | Электро | Локализован | 2 590 000 ₽ | — | 59 |
| [EC40](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-ec40) | Электро | Б/у | — | 309–367 км | 59 |
| [Solterra](https://electroatlas.ru/elektromobili/subaru/subaru-solterra) | Электро | Б/у | 4 520 000 ₽ | 286 км | 59 |
| [G6](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-g6) | Электро | Параллельный | 4 230 000 ₽ | 363 км | 59 |
| [iX3 (Neue Klasse)](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-ix3) | Электро | Б/у | — | 310–369 км | 59 |
| [Prologue](https://electroatlas.ru/elektromobili/honda/honda-prologue) | Электро | Б/у | — | 280 км | 59 |
| [BYD Han EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-han-ev) | Электро | Офиц. импорт | 4 600 000 ₽ | 332 км | 59 |
| [EV3](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev3) | Электро | Параллельный | — | 312–371 км | 58 |
| [Q8 e-tron](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-q8-etron) | Электро | Б/у | — | 245 км | 58 |
| [GAC Aion V](https://electroatlas.ru/elektromobili/gac-aion/gac-aion-v) | Электро | Офиц. импорт | 4 099 000 ₽ | 257 км | 58 |
| [Cybertruck](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-cybertruck) | Электро | Параллельный | 12 578 000 ₽ | 322–383 км | 57 |
| [Zeekr X](https://electroatlas.ru/elektromobili/zeekr/zeekr-x) | Электро | Офиц. импорт | 4 200 000 ₽ | 239–284 км | 57 |
| [Polestar 4](https://electroatlas.ru/elektromobili/polestar/polestar-4) | Электро | Б/у | 5 690 000 ₽ | 316–376 км | 57 |
| [Hummer EV SUV](https://electroatlas.ru/elektromobili/gmc/gmc-hummer-ev-suv) | Электро | Б/у | 18 000 000 ₽ | 301–357 км | 56 |
| [S05](https://electroatlas.ru/elektromobili/deepal/deepal-s05) | Range ext | Локализован | 2 622 000 ₽ | 309 км | 55 |
| [Hummer EV Pickup](https://electroatlas.ru/elektromobili/gmc/gmc-hummer-ev-pickup) | Электро | Б/у | 18 000 000 ₽ | 277–328 км | 55 |
| [Model X](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-model-x) | Электро | Параллельный | 10 000 000 ₽ | 332–395 км | 55 |
| [Model 3](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-model-3) | Электро | Параллельный | 6 350 000 ₽ | 360–428 км | 55 |
| [Geely EX5](https://electroatlas.ru/elektromobili/geely/geely-ex5) | Электро | Офиц. импорт | 3 769 990 ₽ | 277 км | 54 |
| [e-tron GT](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-etron-gt) | Электро | Б/у | — | 276–327 км | 54 |
| [DS 3 E-Tense](https://electroatlas.ru/elektromobili/ds-automobiles/ds-automobiles-ds3-e-tense) | Электро | Параллельный | — | 257 км | 54 |
| [Maxus Mifa 9](https://electroatlas.ru/elektromobili/maxus/maxus-mifa-9) | Электро | Параллельный | 5 210 000 ₽ | 246–292 км | 54 |
| [VinFast VF9](https://electroatlas.ru/elektromobili/vinfast/vinfast-vf9) | Электро | Офиц. импорт | 5 500 000 ₽ | 378 км | 53 |
| [EC6](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-ec6) | Электро | Параллельный | 5 100 000 ₽ | 258 км | 53 |
| [Genesis Electrified GV70](https://electroatlas.ru/elektromobili/genesis/genesis-electrified-gv70) | Электро | Параллельный | — | 305 км | 53 |
| [AITO M7](https://electroatlas.ru/elektromobili/aito/aito-m7) | Range ext | Офиц. импорт | 6 090 000 ₽ | 144–171 км | 52 |
| [Li Auto L9](https://electroatlas.ru/elektromobili/lixiang/lixiang-l9) | Range ext | Офиц. импорт | 8 399 900 ₽ | 94–111 км | 52 |
| [EV5](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev5) | Электро | Параллельный | 3 385 000 ₽ | 270–321 км | 52 |
| [i4](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-i4) | Электро | Б/у | — | 319–379 км | 52 |
| [Lyriq](https://electroatlas.ru/elektromobili/cadillac/cadillac-lyriq) | Электро | Б/у | — | 283–336 км | 52 |
| [ES6](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-es6) | Электро | Параллельный | 7 005 000 ₽ | 284–337 км | 51 |
| [Mona M03](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-mona-m03) | Электро | Параллельный | 2 400 000 ₽ | 266 км | 51 |
| [Ioniq 5](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-ioniq-5) | Электро | Параллельный | 4 500 000 ₽ | 306 км | 51 |
| [Kona Electric](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-kona-electric) | Электро | Параллельный | — | 327 км | 50 |
| [Yangwang U8](https://electroatlas.ru/elektromobili/yangwang/yangwang-u8) | Гибрид | Офиц. импорт | 10 990 000 ₽ | 101–120 км | 49 |
| [G-Class with EQ](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqg) | Электро | Б/у | 27 500 000 ₽ | 237–282 км | 49 |
| [Ioniq 6](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-ioniq-6) | Электро | Параллельный | — | 433 км | 49 |
| [IM LS6](https://electroatlas.ru/elektromobili/im-motors/im-motors-ls6) | Электро | Параллельный | 4 570 000 ₽ | 292 км | 48 |
| [Smart #3](https://electroatlas.ru/elektromobili/smart/smart-3) | Электро | Параллельный | 3 680 000 ₽ | 290 км | 48 |
| [Free](https://electroatlas.ru/elektromobili/voyah/voyah-free) | Range ext | Локализован | 6 740 000 ₽ | 80–95 км | 48 |
| [VinFast VF6](https://electroatlas.ru/elektromobili/vinfast/vinfast-vf6) | Электро | Офиц. импорт | — | 203–241 км | 48 |
| [i5](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-i5) | Электро | Б/у | 9 129 000 ₽ | 276–327 км | 48 |
| [Megane E-Tech](https://electroatlas.ru/elektromobili/renault/renault-megane-etech) | Электро | Б/у | — | 319 км | 47 |
| [Q4 e-tron](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-q4-etron) | Электро | Б/у | — | 263–313 км | 47 |
| [Polestar 2](https://electroatlas.ru/elektromobili/polestar/polestar-2) | Электро | Б/у | 4 654 000 ₽ | 297–353 км | 46 |
| [Niro EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-niro-ev) | Электро | Параллельный | 3 900 000 ₽ | 292 км | 46 |
| [Li Auto L8](https://electroatlas.ru/elektromobili/lixiang/lixiang-l8) | Range ext | Офиц. импорт | 5 890 000 ₽ | 123–146 км | 45 |
| [Geely Galaxy E8](https://electroatlas.ru/elektromobili/geely-galaxy/geely-galaxy-e8) | Электро | Офиц. импорт | 3 490 000 ₽ | 300 км | 45 |
| [Model Y](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-model-y) | Электро | Параллельный | 5 500 000 ₽ | 292–346 км | 45 |
| [EQE SUV](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqe-suv) | Электро | Б/у | — | 271 км | 45 |
| [ET5](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-et5) | Электро | Параллельный | 6 410 000 ₽ | 376 км | 45 |
| [HiPhi X](https://electroatlas.ru/elektromobili/hiphi/hiphi-x) | Электро | Офиц. импорт | 8 000 000 ₽ | 321 км | 45 |
| [BYD Seal](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-seal) | Электро | Офиц. импорт | 3 880 000 ₽ | 331 км | 44 |
| [ET9](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-et9) | Электро | Параллельный | 9 000 000 ₽ | 339 км | 44 |
| [Dongfeng Aeolus E70](https://electroatlas.ru/elektromobili/dongfeng/dongfeng-aeolus-e70) | Электро | Офиц. импорт | 2 830 000 ₽ | 187–222 км | 43 |
| [BYD Tang EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-tang-ev) | Электро | Офиц. импорт | 4 760 000 ₽ | 337 км | 43 |
| [CUPRA Born](https://electroatlas.ru/elektromobili/cupra/cupra-born) | Электро | Параллельный | — | 229 км | 43 |
| [Lynk & Co 02](https://electroatlas.ru/elektromobili/lynk-co/lynk-co-02) | Электро | Офиц. импорт | 2 620 000 ₽ | 233–277 км | 43 |
| [Kaiyi X3 Pro EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/kaiyi/kaiyi-x3-pro-ev) | Электро | Офиц. импорт | — | 172–204 км | 42 |
| [Škoda Epiq](https://electroatlas.ru/elektromobili/skoda/skoda-epiq) | Электро | Параллельный | — | 236 км | 42 |
| [Vistiq](https://electroatlas.ru/elektromobili/cadillac/cadillac-vistiq) | Электро | Б/у | 15 264 000 ₽ | 297–353 км | 42 |
| [Ora 03 (ex Funky Cat)](https://electroatlas.ru/elektromobili/ora/ora-03) | Электро | Офиц. импорт | 2 849 000 ₽ | 209 км | 42 |
| [Ariya](https://electroatlas.ru/elektromobili/nissan/nissan-ariya) | Электро | Б/у | 2 300 000 ₽ | 293 км | 41 |
| [EQE](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqe) | Электро | Б/у | — | 259 км | 41 |
| [EV6](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev6) | Электро | Параллельный | — | 230–273 км | 41 |
| [Omoda E5](https://electroatlas.ru/elektromobili/omoda/omoda-e5) | Электро | Офиц. импорт | 3 039 900 ₽ | 230–274 км | 41 |
| [Lexus RZ](https://electroatlas.ru/elektromobili/toyota/toyota-lexus-rz) | Электро | Б/у | 4 500 000 ₽ | 194–230 км | 41 |
| [S07](https://electroatlas.ru/elektromobili/deepal/deepal-s07) | Электро | Локализован | 2 742 518 ₽ | 302 км | 39 |
| [BYD Atto 3](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-atto-3) | Электро | Офиц. импорт | 2 730 000 ₽ | 267 км | 39 |
| [iX](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-ix) | Электро | Б/у | — | 215–255 км | 39 |
| [Casper Electric (Inster)](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-casper-electric) | Электро | Параллельный | — | 198–236 км | 39 |
| [Roewe iMAX8 EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/roewe/roewe-imax8-ev) | Электро | Параллельный | — | 242–287 км | 39 |
| [Lynk & Co 08](https://electroatlas.ru/elektromobili/lynk-co/lynk-co-08) | Гибрид | Офиц. импорт | 4 500 000 ₽ | 107–127 км | 39 |
| [R4 E-Tech](https://electroatlas.ru/elektromobili/renault/renault-4-etech) | Электро | Б/у | — | 196 км | 38 |
| [MG4 EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/saic-mg/mg4-ev) | Электро | Параллельный | 5 300 000 ₽ | 187–222 км | 38 |
| [Geely Galaxy E5](https://electroatlas.ru/elektromobili/geely-galaxy/geely-galaxy-e5) | Электро | Офиц. импорт | 2 000 000 ₽ | 277 км | 37 |
| [EQB](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqb) | Электро | Б/у | — | 203 км | 37 |
| [BYD Dolphin](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-dolphin) | Электро | Офиц. импорт | 1 875 000 ₽ | 229–272 км | 36 |
| [HiPhi Z](https://electroatlas.ru/elektromobili/hiphi/hiphi-z) | Электро | Офиц. импорт | — | 279 км | 35 |
| [Scenic E-Tech](https://electroatlas.ru/elektromobili/renault/renault-scenic-etech) | Электро | Б/у | — | 397 км | 34 |
| [Optiq](https://electroatlas.ru/elektromobili/cadillac/cadillac-optiq) | Электро | Б/у | — | 276–327 км | 34 |
| [C01](https://electroatlas.ru/elektromobili/leapmotor/leapmotor-c01) | Электро | Параллельный | 3 455 000 ₽ | 139–165 км | 33 |
| [Riddara RD6](https://electroatlas.ru/elektromobili/riddara/riddara-rd6) | Электро | Офиц. импорт | 2 200 000 ₽ | 169–201 км | 31 |
| [Jaecoo J8 PHEV](https://electroatlas.ru/elektromobili/jaecoo/jaecoo-j8-phev) | Гибрид | Офиц. импорт | — | 72–85 км | 31 |
| [CUPRA Tavascan](https://electroatlas.ru/elektromobili/cupra/cupra-tavascan) | Электро | Параллельный | 4 800 000 ₽ | 296–352 км | 30 |
| [GAC Trumpchi E8](https://electroatlas.ru/elektromobili/gac-trumpchi/gac-trumpchi-e8) | Гибрид | Параллельный | 4 300 000 ₽ | 62 км | 30 |
| [Yangwang U9](https://electroatlas.ru/elektromobili/yangwang/yangwang-u9) | Электро | Офиц. импорт | 28 915 000 ₽ | 243 км | 28 |
| [Denza N7](https://electroatlas.ru/elektromobili/denza/denza-n7) | Электро | Офиц. импорт | 4 900 000 ₽ | 287 км | 28 |
| [Li Auto L6](https://electroatlas.ru/elektromobili/lixiang/lixiang-l6) | Range ext | Офиц. импорт | 6 744 465 ₽ | 135 км | 28 |
| [Exeed RX PHEV](https://electroatlas.ru/elektromobili/exeed/exeed-rx-phev) | Гибрид | Офиц. импорт | — | 54–64 км | 27 |
| [Dream](https://electroatlas.ru/elektromobili/voyah/voyah-dream) | Range ext | Локализован | 8 800 000 ₽ | 92–109 км | 27 |
| [Lynk & Co 01](https://electroatlas.ru/elektromobili/lynk-co/lynk-co-01) | Гибрид | Офиц. импорт | 2 300 000 ₽ | 40–48 км | 26 |
| [Jaecoo J7 PHEV](https://electroatlas.ru/elektromobili/jaecoo/jaecoo-j7-phev) | Гибрид | Офиц. импорт | — | 48 км | 25 |
| [Seres 5](https://electroatlas.ru/elektromobili/seres/seres-5) | Range ext | Офиц. импорт | — | 259–307 км | 22 |
| [Smart #1](https://electroatlas.ru/elektromobili/smart/smart-1) | Электро | Параллельный | 3 530 000 ₽ | 236–280 км | 21 |
| [BYD Seal U](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-seal-u) | Гибрид | Офиц. импорт | — | 318 км | 21 |
| [Li Auto L7](https://electroatlas.ru/elektromobili/lixiang/lixiang-l7) | Range ext | Офиц. импорт | 5 094 000 ₽ | 91–108 км | 21 |
| [C11](https://electroatlas.ru/elektromobili/leapmotor/leapmotor-c11) | Электро | Параллельный | 2 727 000 ₽ | 134 км | 20 |
| [Kaiyi X7 iHD](https://electroatlas.ru/elektromobili/kaiyi/kaiyi-x7-ihd) | Гибрид | Офиц. импорт | — | 71–85 км | 19 |
| [JAC e-JS1](https://electroatlas.ru/elektromobili/jac/jac-e-js1) | Электро | Параллельный | — | 130–154 км | 18 |
| [CUPRA Formentor e-Hybrid](https://electroatlas.ru/elektromobili/cupra/cupra-formentor-e-hybrid) | Гибрид | Параллельный | — | 63–74 км | 18 |
| [Changan UNI-K iDD](https://electroatlas.ru/elektromobili/changan/changan-uni-k-idd) | Гибрид | Офиц. импорт | 5 219 900 ₽ | 56–66 км | 14 |
| [AITO M5](https://electroatlas.ru/elektromobili/aito/aito-m5) | Range ext | Офиц. импорт | 4 450 000 ₽ | 101–120 км | 14 |
| [EV4](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev4) | Электро | Параллельный | — | 312 км | 13 |
| [C10](https://electroatlas.ru/elektromobili/leapmotor/leapmotor-c10) | Электро | Параллельный | 3 195 000 ₽ | 102–121 км | 12 |
| [C16](https://electroatlas.ru/elektromobili/leapmotor/leapmotor-c16) | Электро | Параллельный | 2 443 000 ₽ | 99–118 км | 11 |
| [R5 E-Tech](https://electroatlas.ru/elektromobili/renault/renault-5-etech) | Электро | Б/у | — | 166 км | 10 |
| [DS 7 E-Tense PHEV](https://electroatlas.ru/elektromobili/ds-automobiles/ds-automobiles-ds7-e-tense-phev) | Гибрид | Параллельный | — | 31–36 км | 10 |
| [Wey 03](https://electroatlas.ru/elektromobili/wey/wey-03) | Гибрид | Параллельный | — | 66–79 км | 9 |
| [Denza D9](https://electroatlas.ru/elektromobili/denza/denza-d9) | Электро | Офиц. импорт | 4 100 000 ₽ | 84–99 км | 7 |
| [Bestune Pony](https://electroatlas.ru/elektromobili/bestune/bestune-pony) | Электро | Параллельный | 636 250 ₽ | 98 км | 6 |
| [DS 9 E-Tense PHEV](https://electroatlas.ru/elektromobili/ds-automobiles/ds-automobiles-ds9-e-tense-phev) | Гибрид | Параллельный | — | 27–32 км | 5 |
| [Acura RSX EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/acura/acura-rsx) | Электро | Параллельный | — | — | — |
| [Aiways U5](https://electroatlas.ru/elektromobili/aiways/aiways-u5) | undefined | Б/у | — | — | — |
| [Aiways U6](https://electroatlas.ru/elektromobili/aiways/aiways-u6) | undefined | Б/у | — | — | — |
| [AmberAuto 1](https://electroatlas.ru/elektromobili/amberauto/amberauto-a1) | Электро | Локализован | — | — | — |
| [A3](https://electroatlas.ru/elektromobili/amberauto/amberauto-a3) | undefined | Локализован | 2 590 000 ₽ | — | — |
| [A5](https://electroatlas.ru/elektromobili/amberauto/amberauto-a5) | undefined | Локализован | 3 150 000 ₽ | — | — |
| [A7](https://electroatlas.ru/elektromobili/amberauto/amberauto-a7) | undefined | Локализован | — | — | — |
| [Aston Martin Valhalla](https://electroatlas.ru/elektromobili/aston-martin/aston-martin-valhalla) | Гибрид | Параллельный | — | — | — |
| [ATOM (хэтчбек)](https://electroatlas.ru/elektromobili/atom/atom-hatch) | undefined | Локализован | 2 975 000 ₽ | — | — |
| [Automobili Pininfarina Battista](https://electroatlas.ru/elektromobili/automobili-pininfarina/automobili-pininfarina-battista) | undefined | Параллельный | — | — | — |
| [BAIC BJ40e EREV](https://electroatlas.ru/elektromobili/baic/baic-bj40e) | Range ext | Параллельный | — | — | — |
| [BAIC EU5](https://electroatlas.ru/elektromobili/baic/baic-eu5) | Электро | Параллельный | — | 172–204 км | — |
| [BAIC EU7](https://electroatlas.ru/elektromobili/baic/baic-eu7) | undefined | Параллельный | 1 510 000 ₽ | — | — |
| [Bestune B70S](https://electroatlas.ru/elektromobili/bestune/bestune-b70s) | undefined | Офиц. импорт | — | — | — |
| [Bestune NAT (E05)](https://electroatlas.ru/elektromobili/bestune/bestune-nat) | Электро | Офиц. импорт | 2 450 000 ₽ | — | — |
| [iX1](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-ix1) | Электро | Б/у | — | — | — |
| [BYD Han DM-i](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-han-dmi) | Гибрид | Офиц. импорт | 3 750 000 ₽ | 54–64 км | — |
| [BYD Sealion 08](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-sealion-08) | Электро | Параллельный | 2 390 000 ₽ | 312–370 км | — |
| [BYD Song Plus DM-i](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-song-plus-dmi) | Гибрид | Офиц. импорт | 2 650 000 ₽ | 46–54 км | — |
| [BYD Tang DM-i](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-tang-dmi) | Гибрид | Офиц. импорт | 3 800 000 ₽ | 51–60 км | — |
| [Escalade IQ](https://electroatlas.ru/elektromobili/cadillac/cadillac-escalade-iq) | Электро | Б/у | 21 519 000 ₽ | — | — |
| [Changan CS75 PLUS iDD](https://electroatlas.ru/elektromobili/changan/changan-cs75-plus-idd) | undefined | Офиц. импорт | 3 331 000 ₽ | — | — |
| [Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid](https://electroatlas.ru/elektromobili/chery/chery-tiggo-7-pro-phev) | undefined | Офиц. импорт | 2 750 000 ₽ | — | — |
| [Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid](https://electroatlas.ru/elektromobili/chery/chery-tiggo-8-pro-phev) | undefined | Офиц. импорт | 3 089 000 ₽ | — | — |
| [E07](https://electroatlas.ru/elektromobili/deepal/deepal-e07) | Электро | Локализован | — | 242–288 км | — |
| [G318](https://electroatlas.ru/elektromobili/deepal/deepal-g318) | Range ext | Локализован | 5 650 000 ₽ | — | — |
| [L07](https://electroatlas.ru/elektromobili/deepal/deepal-l07) | Электро | Локализован | — | 242–287 км | — |
| [Denza N8](https://electroatlas.ru/elektromobili/denza/denza-n8) | undefined | Офиц. импорт | — | — | — |
| [DS 4 E-Tense PHEV](https://electroatlas.ru/elektromobili/ds-automobiles/ds-automobiles-ds4-e-tense-phev) | undefined | Параллельный | — | — | — |
| [i-Jet](https://electroatlas.ru/elektromobili/evolute/evolute-i-jet) | undefined | Локализован | 3 940 000 ₽ | — | — |
| [i-Joy](https://electroatlas.ru/elektromobili/evolute/evolute-i-joy) | undefined | Локализован | 1 790 000 ₽ | — | — |
| [i-Pro](https://electroatlas.ru/elektromobili/evolute/evolute-i-pro) | undefined | Локализован | — | — | — |
