# AmberAuto A3 против Mercedes-Benz EQV

Канонический адрес: https://electroatlas.ru/sravnenie/amberauto-a3-vs-mercedes-eq-eqv

Мощнее Mercedes-Benz EQV — 204 л.с. против 68 л.с. у AmberAuto A3. Цена в России: у AmberAuto A3 данных нет; Mercedes-Benz EQV — от 11,3 млн руб.

| Параметр | AmberAuto A3 | Mercedes-Benz EQV |
|---|---|---|
| Тип | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) |
| Кузов | Хэтчбек | Минивэн |
| Как продаётся в России | Уточняется | Параллельный импорт |
| Цена от | данных нет | 11 312 766 руб. (118 000 евро; эквивалент в рублях — 11 312 766 руб. по курсу ЦБ РФ 95,8709 руб./евро (действовал 26.09.2026; источник прочитан 28.09.2026). Продавец указывает, что в цену включены доставка в Москву, таможенное оформление и получение ЭПТС РФ.) ([источник](https://electrodrivemoscow.ru/all-electric/mercedes-benz_EQV/), 2026-09-28, предварительно, один источник) |
| Запас по паспорту | — | 364 км WLTP |
| Зимний пробег при −10 °C (расчётная оценка по методике) | — | 232 км |
| Батарея | — | — |
| Макс. DC | — | 110 кВт |
| Зарядка 10–80 % | — | 38 мин |
| Разгон 0–100 км/ч | — | 12,1 с |
| Мощность | 68 л.с. | 204 л.с. |
| Багажник | — | 1030 л |
| Электроатлас-Индекс | — | 23 (предв.) |

## Подробно о каждой модели

- [AmberAuto A3](https://electroatlas.ru/md/elektromobili/amberauto/amberauto-a3) — все параметры, источники и оценка по измерениям
- [Mercedes-Benz EQV](https://electroatlas.ru/md/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqv) — все параметры, источники и оценка по измерениям

## Фото

![Mercedes-Benz EQV](https://electroatlas.ru/models/mercedes-eq-eqv-vid-speredi-v-tri-chetverti-7809e68d-960.webp)

© Электроатлас · создано с помощью ИИ
