# Mercedes-Benz EQV против Soueast DX5 EV

Канонический адрес: https://electroatlas.ru/sravnenie/mercedes-eq-eqv-vs-soueast-dx5-ev

Мощнее Mercedes-Benz EQV — 204 л.с. против 120 л.с. у Soueast DX5 EV. Цена в России: Mercedes-Benz EQV — от 11,3 млн руб.; у Soueast DX5 EV данных нет.

| Параметр | Mercedes-Benz EQV | Soueast DX5 EV |
|---|---|---|
| Тип | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) |
| Кузов | Минивэн | Кроссовер |
| Как продаётся в России | Параллельный импорт | Уточняется |
| Цена от | 11 312 766 руб. (118 000 евро; эквивалент в рублях — 11 312 766 руб. по курсу ЦБ РФ 95,8709 руб./евро (действовал 26.09.2026; источник прочитан 28.09.2026). Продавец указывает, что в цену включены доставка в Москву, таможенное оформление и получение ЭПТС РФ.) ([источник](https://electrodrivemoscow.ru/all-electric/mercedes-benz_EQV/), 2026-09-28, предварительно, один источник) | данных нет |
| Запас по паспорту | 364 км WLTP | — |
| Зимний пробег при −10 °C (расчётная оценка по методике) | 232 км | — |
| Батарея | — | — |
| Макс. DC | 110 кВт | — |
| Зарядка 10–80 % | 38 мин | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 12,1 с | — |
| Мощность | 204 л.с. | 120 л.с. |
| Багажник | 1030 л | — |
| Электроатлас-Индекс | 23 (предв.) | — |

## Подробно о каждой модели

- [Mercedes-Benz EQV](https://electroatlas.ru/md/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqv) — все параметры, источники и оценка по измерениям
- [Soueast DX5 EV](https://electroatlas.ru/md/elektromobili/soueast/soueast-dx5-ev) — все параметры, источники и оценка по измерениям

## Фото

![Mercedes-Benz EQV](https://electroatlas.ru/models/mercedes-eq-eqv-vid-speredi-v-tri-chetverti-7809e68d-960.webp)

© Электроатлас · создано с помощью ИИ
