# NIO ES7 против Soueast DX5 EV

Канонический адрес: https://electroatlas.ru/sravnenie/nio-es7-vs-soueast-dx5-ev

Мощнее NIO ES7 — 653 л.с. против 120 л.с. у Soueast DX5 EV. Цена в России: NIO ES7 — от 8,9 млн руб.; у Soueast DX5 EV данных нет.

| Параметр | NIO ES7 | Soueast DX5 EV |
|---|---|---|
| Тип | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер |
| Как продаётся в России | Параллельный импорт | Уточняется |
| Цена от | 8 905 000 руб. ([источник](https://gogetcar.ru/catalog/legkovye/nio/es7/), 2026-09-27, предварительно, один источник) | данных нет |
| Запас по паспорту | 620 км CLTC | — |
| Зимний пробег при −10 °C (расчётная оценка по методике) | 323 км | — |
| Батарея | 75 кВт·ч (полная) | — |
| Макс. DC | 140 кВт | — |
| Зарядка 10–80 % | 35 мин | — |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с | — |
| Мощность | 653 л.с. | 120 л.с. |
| Багажник | 430 л | — |
| Электроатлас-Индекс | 24 (предв.) | — |

## Подробно о каждой модели

- [NIO ES7](https://electroatlas.ru/md/elektromobili/nio/nio-es7) — все параметры, источники и оценка по измерениям
- [Soueast DX5 EV](https://electroatlas.ru/md/elektromobili/soueast/soueast-dx5-ev) — все параметры, источники и оценка по измерениям

## Фото

![NIO ES7](https://electroatlas.ru/models/nio-es7-vid-speredi-v-tri-chetverti-a83d7b63-960.webp)

© Электроатлас · создано с помощью ИИ
