# Зимний запас хода электромобилей

> Реальный зимний пробег важнее паспортного WLTP. Рейтинг по фактическому зимнему запасу хода.

Канонический адрес: https://electroatlas.ru/zima

| Модель | Зимний | Реальный | Паспорт (WLTP) | Батарея | Тепловой насос |
|---|---|---|---|---|---|
| [Denza Z9 GT](https://electroatlas.ru/elektromobili/denza/denza-z9-gt) | 460 км | — | 880 км | 122,5 кВт·ч (полная) | штатный |
| [ET5T (Touring)](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-et5t) | 452 км | — | 710 км | 100 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Gravity](https://electroatlas.ru/elektromobili/lucid/lucid-gravity) | 446 км | — | 724 км | — | нет |
| [ES90](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-es90) | 443 км | — | 696 км | 106 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Yangwang U7](https://electroatlas.ru/elektromobili/yangwang/yangwang-u7) | 442–525 км | — | 1006 км | 135,5 кВт·ч (полная) | — |
| [A6 e-tron](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-a6-etron) | 433 км | — | 681 км | 94,9 кВт·ч | штатный |
| [Ioniq 6](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-ioniq-6) | 433 км | — | 680 км | 84 кВт·ч (полная) | штатный |
| [EQS](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqs) | 433 км | — | 591 км | 118 кВт·ч | штатный |
| [Air](https://electroatlas.ru/elektromobili/lucid/lucid-air) | 416–495 км | — | 676 км | — | — |
| [Model S](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-model-s) | 407–483 км | — | 660 км | — | штатный |
| [Avatr 11](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-11) | 397 км | — | 760 км | 116,8 кВт·ч (полная) | есть |
| [Scenic E-Tech](https://electroatlas.ru/elektromobili/renault/renault-scenic-etech) | 397 км | — | 623 км | 87 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Ioniq 9](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-ioniq-9) | 395 км | — | 620 км | 110,3 кВт·ч (полная) | штатный |
| [X9](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-x9) | 391 км | — | 615 км | 110 кВт·ч (полная) | штатный |
| [i7](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-i7) | 389–462 км | — | 726 км | 112,5 кВт·ч (полная) | — |
| [R2](https://electroatlas.ru/elektromobili/rivian/rivian-r2) | 389 км | — | 531 км | — | штатный |
| [Lotus Eletre](https://electroatlas.ru/elektromobili/lotus/lotus-eletre) | 382 км | — | 600 км | 109 кВт·ч | штатный |
| [ID.7](https://electroatlas.ru/elektromobili/vw-id/vw-id-id7) | 380–451 км | — | 709 км | 77 кВт·ч | — |
| [VinFast VF9](https://electroatlas.ru/elektromobili/vinfast/vinfast-vf9) | 378 км | — | 594 км | 123 кВт·ч | штатный |
| [ET5](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-et5) | 376 км | — | 590 км | 90 кВт·ч | штатный |
| [Leaf (3rd gen)](https://electroatlas.ru/elektromobili/nissan/nissan-leaf) | 376–447 км | — | 702 км | 78 кВт·ч (полная) | — |
| [Smart #5](https://electroatlas.ru/elektromobili/smart/smart-5) | 376 км | — | 590 км | 94 кВт·ч | штатный |
| [Li Mega](https://electroatlas.ru/elektromobili/lixiang/lixiang-mega) | 370 км | — | 710 км | 102,7 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Lotus Emeya](https://electroatlas.ru/elektromobili/lotus/lotus-emeya) | 369 км | — | 579 км | — | штатный |
| [EQS SUV](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqs-suv) | 367 км | — | 502 км | 108,4 кВт·ч | есть |
| [EX40](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-ex40) | 365 км | — | 573 км | 75 кВт·ч | штатный |
| [Genesis Electrified G80](https://electroatlas.ru/elektromobili/genesis/genesis-electrified-g80) | 363 км | — | 570 км | — | штатный |
| [G6](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-g6) | 363 км | — | 570 км | 84 кВт·ч | штатный |
| [Polestar 3](https://electroatlas.ru/elektromobili/polestar/polestar-3) | 361 км | — | 567 км | — | штатный |
| [EV9](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev9) | 360 км | — | 491 км | 99,8 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Model 3](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-model-3) | 360–428 км | — | 584 км | 79 кВт·ч | штатный |
| [Genesis GV60](https://electroatlas.ru/elektromobili/genesis/genesis-gv60) | 357 км | — | 561 км | — | штатный |
| [P7+](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-p7-plus) | 350 км | — | 550 км | 60,7 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Q6 e-tron](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-q6-etron) | 344–408 км | — | 641 км | 94,9 кВт·ч | — |
| [ET9](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-et9) | 339 км | — | 650 км | 102 кВт·ч (полная) | штатный |
| [BYD Tang EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-tang-ev) | 337 км | — | 530 км | 106,4 кВт·ч | штатный |
| [IM LS7](https://electroatlas.ru/elektromobili/im-motors/im-motors-ls7) | 334 км | — | 640 км | — | есть |
| [BYD Han EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-han-ev) | 332 км | — | 521 км | 72 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Model X](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-model-x) | 332–395 км | — | 539 км | — | штатный |
| [BYD Seal](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-seal) | 331 км | — | 520 км | 61,4 кВт·ч (полная) | штатный |
| [AITO M9](https://electroatlas.ru/elektromobili/aito/aito-m9) | 330–391 км | — | 750 км | 120 кВт·ч (полная) | — |
| [Zeekr 7X](https://electroatlas.ru/elektromobili/zeekr/zeekr-7x) | 330–391 км | — | 615 км | 100 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Kona Electric](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-kona-electric) | 327 км | — | 514 км | 65,4 кВт·ч (полная) | штатный |
| [R1S](https://electroatlas.ru/elektromobili/rivian/rivian-r1s) | 327 км | — | 530 км | 108 кВт·ч | нет |
| [R1T](https://electroatlas.ru/elektromobili/rivian/rivian-r1t) | 327 км | — | 530 км | — | нет |
| [EX90](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-ex90) | 326–387 км | — | 608 км | 106 кВт·ч (полная) | — |
| [Cybertruck](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-cybertruck) | 322–383 км | — | 523 км | — | — |
| [Zeekr 001](https://electroatlas.ru/elektromobili/zeekr/zeekr-001) | 322–382 км | — | 732 км | 100 кВт·ч (полная) | штатный |
| [HiPhi X](https://electroatlas.ru/elektromobili/hiphi/hiphi-x) | 321 км | — | 630 км | 97 кВт·ч (полная) | штатный |
| [i4](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-i4) | 319–379 км | — | 596 км | 81,3 кВт·ч (полная) | — |
| [Megane E-Tech](https://electroatlas.ru/elektromobili/renault/renault-megane-etech) | 319 км | — | 501 км | — | штатный |
| [BYD Seal U](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-seal-u) | 318 км | — | 500 км | 18,3 кВт·ч | есть |
| [F-150 Lightning](https://electroatlas.ru/elektromobili/ford/ford-f150-lightning) | 317–377 км | — | 515 км | 123 кВт·ч | — |
| [Polestar 4](https://electroatlas.ru/elektromobili/polestar/polestar-4) | 316–376 км | — | 590 км | — | — |
| [SU7](https://electroatlas.ru/elektromobili/xiaomi/xiaomi-su7) | 316–376 км | — | 720 км | 96,3 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Neta S](https://electroatlas.ru/elektromobili/neta/neta-s) | 314–373 км | — | 715 км | 64,8 кВт·ч (полная) | — |
| [BYD Sealion 08](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-sealion-08) | 312–370 км | — | 710 км | 115,1 кВт·ч | — |
| [EV3](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev3) | 312–371 км | — | 583 км | — | опция |
| [EV4](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev4) | 312 км | — | 583 км | — | нет |
| [ET7](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-et7) | 311–369 км | — | 580 км | — | — |
| [Avatr 12](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-12) | 310–368 км | — | 705 км | 98,1 кВт·ч (полная) | — |
| [iX3 (Neue Klasse)](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-ix3) | 310–369 км | — | 579 км | — | — |
| [S05](https://electroatlas.ru/elektromobili/deepal/deepal-s05) | 309 км | — | 485 км | 27,3 кВт·ч | есть |
| [EC40](https://electroatlas.ru/elektromobili/volvo/volvo-ec40) | 309–367 км | — | 577 км | 82 кВт·ч (полная) | — |
| [Ioniq 5](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-ioniq-5) | 306 км | — | 481 км | 72,6 кВт·ч | штатный |
| [Genesis Electrified GV70](https://electroatlas.ru/elektromobili/genesis/genesis-electrified-gv70) | 305 км | — | 479 км | — | штатный |
| [S07](https://electroatlas.ru/elektromobili/deepal/deepal-s07) | 302 км | — | 475 км | 68,8 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Hummer EV SUV](https://electroatlas.ru/elektromobili/gmc/gmc-hummer-ev-suv) | 301–357 км | — | 488 км | — | — |
| [Geely Galaxy E8](https://electroatlas.ru/elektromobili/geely-galaxy/geely-galaxy-e8) | 300 км | — | 575 км | 76 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Vistiq](https://electroatlas.ru/elektromobili/cadillac/cadillac-vistiq) | 297–353 км | — | 483 км | 102 кВт·ч (полная) | — |
| [Polestar 2](https://electroatlas.ru/elektromobili/polestar/polestar-2) | 297–353 км | — | 554 км | 79 кВт·ч | опция |
| [Voyah Courage](https://electroatlas.ru/elektromobili/voyah/voyah-courage) | 297 км | — | 570 км | 76,9 кВт·ч (полная) | штатный |
| [G9](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-g9) | 297 км | — | 570 км | 98 кВт·ч | штатный |
| [CUPRA Tavascan](https://electroatlas.ru/elektromobili/cupra/cupra-tavascan) | 296–352 км | — | 553 км | 77 кВт·ч | опция |
| [Ariya](https://electroatlas.ru/elektromobili/nissan/nissan-ariya) | 293 км | — | 460 км | 66 кВт·ч (полная) | штатный |
| [IM LS6](https://electroatlas.ru/elektromobili/im-motors/im-motors-ls6) | 292 км | — | 560 км | 103,3 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Niro EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-niro-ev) | 292 км | — | 459 км | 64 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Neta GT](https://electroatlas.ru/elektromobili/neta/neta-gt) | 292 км | — | 560 км | 64,8 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Model Y](https://electroatlas.ru/elektromobili/tesla/tesla-model-y) | 292–346 км | — | 473 км | 76,8 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Smart #3](https://electroatlas.ru/elektromobili/smart/smart-3) | 290 км | — | 455 км | 62 кВт·ч | штатный |
| [Denza N7](https://electroatlas.ru/elektromobili/denza/denza-n7) | 287 км | — | 550 км | 91,3 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Avatr 07](https://electroatlas.ru/elektromobili/avatr/avatr-07) | 286–339 км | — | 650 км | 82,2 кВт·ч (полная) | нет |
| [Forthing Xinghai S7](https://electroatlas.ru/elektromobili/forthing/forthing-xinghai-s7) | 286–339 км | — | 650 км | 70,3 кВт·ч (полная) | — |
| [Solterra](https://electroatlas.ru/elektromobili/subaru/subaru-solterra) | 286 км | — | 464 км | 74,7 кВт·ч (полная) | нет |
| [ES6](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-es6) | 284–337 км | — | 529 км | — | — |
| [Lyriq](https://electroatlas.ru/elektromobili/cadillac/cadillac-lyriq) | 283–336 км | — | 459 км | 102 кВт·ч (полная) | — |
| [Sierra EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/gmc/gmc-sierra-ev) | 280 км | — | 455 км | — | нет |
| [Prologue](https://electroatlas.ru/elektromobili/honda/honda-prologue) | 280 км | — | 455 км | — | нет |
| [HiPhi Z](https://electroatlas.ru/elektromobili/hiphi/hiphi-z) | 279 км | — | 535 км | 120 кВт·ч (полная) | штатный |
| [ES8](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-es8) | 279–332 км | — | 635 км | 102 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Mustang Mach-E](https://electroatlas.ru/elektromobili/ford/ford-mustang-mache) | 278–330 км | — | 451 км | 91 кВт·ч | — |
| [Geely EX5](https://electroatlas.ru/elektromobili/geely/geely-ex5) | 277 км | — | 530 км | 60,2 кВт·ч | есть |
| [Geely Galaxy E5](https://electroatlas.ru/elektromobili/geely-galaxy/geely-galaxy-e5) | 277 км | — | 530 км | 60,2 кВт·ч (полная) | есть |
| [Hummer EV Pickup](https://electroatlas.ru/elektromobili/gmc/gmc-hummer-ev-pickup) | 277–328 км | — | 449 км | — | — |
| [e-tron GT](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-etron-gt) | 276–327 км | — | 447 км | 97 кВт·ч | — |
| [i5](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-i5) | 276–327 км | — | 447 км | — | — |
| [Optiq](https://electroatlas.ru/elektromobili/cadillac/cadillac-optiq) | 276–327 км | — | 447 км | 85 кВт·ч | — |
| [EQE SUV](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqe-suv) | 271 км | — | 370 км | — | штатный |
| [EV5](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev5) | 270–321 км | — | 504 км | — | опция |
| [Onvo L80](https://electroatlas.ru/elektromobili/onvo/onvo-l80) | 270–321 км | — | 615 км | — | — |
| [BYD Atto 3](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-atto-3) | 267 км | — | 420 км | 60,5 кВт·ч (полная) | штатный |
| [Mona M03](https://electroatlas.ru/elektromobili/xpeng/xpeng-mona-m03) | 266 км | — | 510 км | 62,2 кВт·ч (полная) | есть |
| [Onvo L90](https://electroatlas.ru/elektromobili/onvo/onvo-l90) | 264–313 км | — | 600 км | — | — |
| [Rolls-Royce Spectre](https://electroatlas.ru/elektromobili/rolls-royce/rolls-royce-spectre) | 264–313 км | — | 428 км | — | — |
| [Q4 e-tron](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-q4-etron) | 263–313 км | — | 491 км | 79 кВт·ч | — |
| [Fang Cheng Bao Bao 8](https://electroatlas.ru/elektromobili/fang-cheng-bao/fang-cheng-bao-bao-8) | 262 км | — | 501 км | 36,9 кВт·ч (полная) | штатный |
| [EQE](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqe) | 259 км | — | 354 км | — | есть |
| [Seres 5](https://electroatlas.ru/elektromobili/seres/seres-5) | 259–307 км | — | 483 км | 76 кВт·ч | — |
| [EC6](https://electroatlas.ru/elektromobili/nio/nio-ec6) | 258 км | — | 406 км | — | штатный |
| [DS 3 E-Tense](https://electroatlas.ru/elektromobili/ds-automobiles/ds-automobiles-ds3-e-tense) | 257 км | — | 404 км | 50,8 кВт·ч | есть |
| [GAC Aion V](https://electroatlas.ru/elektromobili/gac-aion/gac-aion-v) | 257 км | — | 600 км | 80 кВт·ч (полная) | нет |
| [Maxus Mifa 9](https://electroatlas.ru/elektromobili/maxus/maxus-mifa-9) | 246–292 км | — | 560 км | 90 кВт·ч (полная) | опция |
| [Q8 e-tron](https://electroatlas.ru/elektromobili/audi/audi-q8-etron) | 245 км | — | 335 км | 106 кВт·ч | штатный |
| [VinFast VF8](https://electroatlas.ru/elektromobili/vinfast/vinfast-vf8) | 245–291 км | — | 457 км | 87,7 кВт·ч | — |
| [Yangwang U9](https://electroatlas.ru/elektromobili/yangwang/yangwang-u9) | 243 км | — | 465 км | 80 кВт·ч (полная) | штатный |
| [E07](https://electroatlas.ru/elektromobili/deepal/deepal-e07) | 242–288 км | — | 551 км | 90 кВт·ч (полная) | — |
| [L07](https://electroatlas.ru/elektromobili/deepal/deepal-l07) | 242–287 км | — | 550 км | 58,1 кВт·ч (полная) | — |
| [Roewe iMAX8 EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/roewe/roewe-imax8-ev) | 242–287 км | — | 550 км | 90 кВт·ч (полная) | — |
| [Zeekr X](https://electroatlas.ru/elektromobili/zeekr/zeekr-x) | 239–284 км | — | 446 км | 66 кВт·ч | штатный |
| [G-Class with EQ](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqg) | 237–282 км | — | 385 км | 116 кВт·ч (полная) | — |
| [Hongqi E-HS9](https://electroatlas.ru/elektromobili/hongqi/hongqi-e-hs9) | 236–281 км | — | 441 км | 120 кВт·ч (полная) | — |
| [Škoda Epiq](https://electroatlas.ru/elektromobili/skoda/skoda-epiq) | 236 км | — | 441 км | 51,7 кВт·ч | нет |
| [Smart #1](https://electroatlas.ru/elektromobili/smart/smart-1) | 236–280 км | — | 440 км | 62 кВт·ч | штатный |
| [bZ4X](https://electroatlas.ru/elektromobili/toyota/toyota-bz4x) | 234–278 км | — | 380 км | 71,4 кВт·ч | — |
| [Lynk & Co 02](https://electroatlas.ru/elektromobili/lynk-co/lynk-co-02) | 233–277 км | — | 435 км | — | — |
| [EV6](https://electroatlas.ru/elektromobili/kia/kia-ev6) | 230–273 км | — | 373 км | 84 кВт·ч (полная) | опция |
| [Omoda E5](https://electroatlas.ru/elektromobili/omoda/omoda-e5) | 230–274 км | — | 430 км | — | — |
| [BYD Dolphin](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-dolphin) | 229–272 км | — | 427 км | 45,1 кВт·ч | штатный |
| [CUPRA Born](https://electroatlas.ru/elektromobili/cupra/cupra-born) | 229 км | — | 428 км | 79 кВт·ч | нет |
| [B10](https://electroatlas.ru/elektromobili/leapmotor/leapmotor-b10) | 224–266 км | — | 510 км | 56,2 кВт·ч (полная) | — |
| [MG Cyberster](https://electroatlas.ru/elektromobili/saic-mg/mg-cyberster) | 220–262 км | — | 501 км | — | нет |
| [Neta X](https://electroatlas.ru/elektromobili/neta/neta-x) | 220–262 км | — | 501 км | 51,8 кВт·ч (полная) | — |
| [iX](https://electroatlas.ru/elektromobili/bmw-i/bmw-i-ix) | 215–255 км | — | 349 км | — | — |
| [Ora 03 (ex Funky Cat)](https://electroatlas.ru/elektromobili/ora/ora-03) | 209 км | — | 401 км | 45,9 кВт·ч (полная) | штатный |
| [VinFast VF7](https://electroatlas.ru/elektromobili/vinfast/vinfast-vf7) | 207–246 км | — | 336 км | — | — |
| [EQB](https://electroatlas.ru/elektromobili/mercedes-eq/mercedes-eq-eqb) | 203 км | — | 330 км | — | нет |
| [VinFast VF6](https://electroatlas.ru/elektromobili/vinfast/vinfast-vf6) | 203–241 км | — | 379 км | — | — |
| [Casper Electric (Inster)](https://electroatlas.ru/elektromobili/hyundai/hyundai-casper-electric) | 198–236 км | — | 370 км | — | опция |
| [R4 E-Tech](https://electroatlas.ru/elektromobili/renault/renault-4-etech) | 196 км | — | 308 км | 40 кВт·ч | штатный |
| [Lexus RZ](https://electroatlas.ru/elektromobili/toyota/toyota-lexus-rz) | 194–230 км | — | 315 км | — | — |
| [Dongfeng Aeolus E70](https://electroatlas.ru/elektromobili/dongfeng/dongfeng-aeolus-e70) | 187–222 км | — | 426 км | 52,9 кВт·ч (полная) | — |
| [MG4 EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/saic-mg/mg4-ev) | 187–222 км | — | 425 км | 53,9 кВт·ч (полная) | — |
| [Hongqi E-QM5](https://electroatlas.ru/elektromobili/hongqi/hongqi-e-qm5) | 185–220 км | — | 431 км | 56 кВт·ч (полная) | — |
| [Firefly](https://electroatlas.ru/elektromobili/firefly/firefly-firefly) | 184–219 км | — | 420 км | 42,1 кВт·ч (полная) | — |
| [BAIC EU5](https://electroatlas.ru/elektromobili/baic/baic-eu5) | 172–204 км | — | 401 км | 44 кВт·ч (полная) | — |
| [Kaiyi X3 Pro EV](https://electroatlas.ru/elektromobili/kaiyi/kaiyi-x3-pro-ev) | 172–204 км | — | 401 км | — | — |
| [Riddara RD6](https://electroatlas.ru/elektromobili/riddara/riddara-rd6) | 169–201 км | — | 385 км | — | — |
| [Lotus Evija](https://electroatlas.ru/elektromobili/lotus/lotus-evija) | 168–200 км | — | 314 км | — | — |
| [R5 E-Tech](https://electroatlas.ru/elektromobili/renault/renault-5-etech) | 166 км | — | 310 км | — | нет |
| [AITO M7](https://electroatlas.ru/elektromobili/aito/aito-m7) | 144–171 км | — | 327 км | 40,1 кВт·ч | — |
| [C01](https://electroatlas.ru/elektromobili/leapmotor/leapmotor-c01) | 139–165 км | — | 316 км | 90 кВт·ч (полная) | — |
| [Roewe eRX5](https://electroatlas.ru/elektromobili/roewe/roewe-erx5) | 137–163 км | — | 320 км | — | — |
| [Li Auto L6](https://electroatlas.ru/elektromobili/lixiang/lixiang-l6) | 135 км | — | 212 км | 35,8 кВт·ч (полная) | штатный |
| [C11](https://electroatlas.ru/elektromobili/leapmotor/leapmotor-c11) | 134 км | — | 210 км | 78,5 кВт·ч (полная) | штатный |
| [JAC e-JS1](https://electroatlas.ru/elektromobili/jac/jac-e-js1) | 130–154 км | — | 302 км | 31,4 кВт·ч (полная) | — |
| [Li Auto L8](https://electroatlas.ru/elektromobili/lixiang/lixiang-l8) | 123–146 км | — | 280 км | 40,9 кВт·ч (полная) | — |
| [Lynk & Co 08](https://electroatlas.ru/elektromobili/lynk-co/lynk-co-08) | 107–127 км | — | 200 км | 39,6 кВт·ч (полная) | — |
| [C10](https://electroatlas.ru/elektromobili/leapmotor/leapmotor-c10) | 102–121 км | — | 190 км | 74,9 кВт·ч (полная) | — |
| [AITO M5](https://electroatlas.ru/elektromobili/aito/aito-m5) | 101–120 км | — | 230 км | 40,1 кВт·ч (полная) | — |
| [Yangwang U8](https://electroatlas.ru/elektromobili/yangwang/yangwang-u8) | 101–120 км | — | 230 км | — | — |
| [C16](https://electroatlas.ru/elektromobili/leapmotor/leapmotor-c16) | 99–118 км | — | 185 км | 81,9 кВт·ч (полная) | — |
| [Bestune Pony](https://electroatlas.ru/elektromobili/bestune/bestune-pony) | 98 км | — | 222 км | 17 кВт·ч (полная) | нет |
| [Li Auto L9](https://electroatlas.ru/elektromobili/lixiang/lixiang-l9) | 94–111 км | — | 175 км | 42,6 кВт·ч (полная) | — |
| [Dream](https://electroatlas.ru/elektromobili/voyah/voyah-dream) | 92–109 км | — | 215 км | 43 кВт·ч | — |
| [Li Auto L7](https://electroatlas.ru/elektromobili/lixiang/lixiang-l7) | 91–108 км | — | 170 км | 40,9 кВт·ч (полная) | — |
| [Denza D9](https://electroatlas.ru/elektromobili/denza/denza-d9) | 84–99 км | — | 190 км | 103 кВт·ч (полная) | — |
| [Free](https://electroatlas.ru/elektromobili/voyah/voyah-free) | 80–95 км | — | 186 км | 39,2 кВт·ч | — |
| [Jaecoo J8 PHEV](https://electroatlas.ru/elektromobili/jaecoo/jaecoo-j8-phev) | 72–85 км | — | 134 км | — | — |
| [Kaiyi X7 iHD](https://electroatlas.ru/elektromobili/kaiyi/kaiyi-x7-ihd) | 71–85 км | — | 133 км | — | — |
| [Wey 03](https://electroatlas.ru/elektromobili/wey/wey-03) | 66–79 км | — | 124 км | — | — |
| [CUPRA Formentor e-Hybrid](https://electroatlas.ru/elektromobili/cupra/cupra-formentor-e-hybrid) | 63–74 км | — | 117 км | — | — |
| [GAC Trumpchi E8](https://electroatlas.ru/elektromobili/gac-trumpchi/gac-trumpchi-e8) | 62 км | — | 116 км | 38,9 кВт·ч (полная) | нет |
| [Geely Galaxy L6](https://electroatlas.ru/elektromobili/geely-galaxy/geely-galaxy-l6) | 62–73 км | — | 140 км | 19 кВт·ч (полная) | — |
| [Jetour Traveller / T2 PHEV](https://electroatlas.ru/elektromobili/jetour/jetour-t2-phev) | 57–67 км | — | 129 км | 43,2 кВт·ч (полная) | — |
| [Changan UNI-K iDD](https://electroatlas.ru/elektromobili/changan/changan-uni-k-idd) | 56–66 км | — | 130 км | 30,7 кВт·ч (полная) | — |
| [BYD Han DM-i](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-han-dmi) | 54–64 км | — | 101 км | 18,3 кВт·ч (полная) | — |
| [Exeed RX PHEV](https://electroatlas.ru/elektromobili/exeed/exeed-rx-phev) | 54–64 км | — | 100 км | — | — |
| [BYD Tang DM-i](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-tang-dmi) | 51–60 км | — | 95 км | 21,5 кВт·ч (полная) | — |
| [Geely Galaxy L7](https://electroatlas.ru/elektromobili/geely-galaxy/geely-galaxy-l7) | 50–60 км | — | 115 км | 18,4 кВт·ч (полная) | — |
| [Jaecoo J7 PHEV](https://electroatlas.ru/elektromobili/jaecoo/jaecoo-j7-phev) | 48 км | — | 90 км | — | нет |
| [BYD Song Plus DM-i](https://electroatlas.ru/elektromobili/byd/byd-song-plus-dmi) | 46–54 км | — | 85 км | 18,3 кВт·ч (полная) | — |
| [Haval H6 PHEV (Hi4)](https://electroatlas.ru/elektromobili/haval/haval-h6-phev) | 46–55 км | — | 86 км | 19,9 кВт·ч (полная) | — |
| [Lynk & Co 01](https://electroatlas.ru/elektromobili/lynk-co/lynk-co-01) | 40–48 км | — | 75 км | 17,7 кВт·ч (полная) | — |
| [DS 7 E-Tense PHEV](https://electroatlas.ru/elektromobili/ds-automobiles/ds-automobiles-ds7-e-tense-phev) | 31–36 км | — | 57 км | — | — |
| [DS 9 E-Tense PHEV](https://electroatlas.ru/elektromobili/ds-automobiles/ds-automobiles-ds9-e-tense-phev) | 27–32 км | — | 51 км | — | — |
| [Ferrari SF90 Stradale](https://electroatlas.ru/elektromobili/ferrari/ferrari-sf90-stradale) | 13–16 км | — | 25 км | — | — |
