оценки пока нет
Цена: данных нетискали 28.09.2026
оценки пока нет
Электромобиль · ХэтчбекИскали, не нашлиХэтчбек
Мест: 4 у AmberAuto A3 и 5 у Mercedes-Benz EQS.
Цена: данных нетискали 28.09.2026

По данным каталога явных преимуществ нет.
Берите, если:

Новая Mercedes-Benz EQS 2023 RWD, не подтверждённая цена версии 450 4MATIC из карточки; в наличии в Китае, в Москву под ключ 30–60 дней, утильсбор отдельно. Снимок продавца от 26.09.2026, повторная оценка 27.09.2026 — не новое чтение.
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | AmberAuto A3 | Mercedes-Benz EQS |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | AmberAuto A3данных нет | Mercedes-Benz EQS31 мин |
| Тепловой насос | AmberAuto A3данных нет | Mercedes-Benz EQSштатный |
| Разъём быстрой зарядки | AmberAuto A3данных нет | Mercedes-Benz EQSCCS |
Записей о проблемах в каталоге нет
| AmberAuto A3 | Mercedes-Benz EQS | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 3 720 мм | 5 276 мм | |
| Ширина | 1 640 мм | 1 925 мм | |
| Высота | 1 535 мм | 1 510 мм | |
| Колёсная база | 2 390 мм | 3 211 мм | |
| Клиренс | данных нет | 134 мм |
| AmberAuto A3 | Mercedes-Benz EQS≈23 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | данных нет | 659 км WLTP | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | данных нет | ~419 км | |
| В реальной поездке | |||
| В реальной поездке | 330 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | данных нет | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 118 кВт·ч | |
| Химия батареи | данных нет | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 31 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 430 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | CCS | |
| Розетка из машины (V2L) | данных нет | нет | |
| Мощность | 68 л.с. | 649 л.с. | Mercedes-Benz EQS +581 л.с. |
| Крутящий момент | данных нет | 568 Н·м | |
| Разгон 0–100 км/ч | данных нет | 5,9 с | |
| Привод | данных нет | полный | |
| Кузов | Хэтчбек | Седан | |
| Мест | 4 | 5 | Mercedes-Benz EQS +1 |
| Багажник | данных нет | 991 л | |
| Масса | данных нет | 2 615 кг | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей
среди электромобилей