оценки пока нет
Цена: данных нетискали 28.09.2026
оценки пока нет
Электромобиль · КроссоверИскали, не нашлиКроссовер
AmberAuto A7 выигрывает в 2 из 4: дальше зимой на ~64 км, дальше по паспорту; Cadillac Vistiq — в 2 из 4: быстрее разгоняется, больше мест.
Цена: данных нетискали 28.09.2026

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | AmberAuto A7 | Cadillac Vistiq |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | AmberAuto A725 мин | Cadillac Vistiqданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | AmberAuto A7данных нет | Cadillac Vistiqдругой |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| AmberAuto A7 | Cadillac Vistiq | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 640 мм | 5 222 мм | |
| Ширина | 1 870 мм | 2 203 мм | |
| Высота | 1 685 мм | 1 804 мм | |
| Колёсная база | 2 770 мм | 3 099 мм | |
| Клиренс | данных нет | 184 мм |
| AmberAuto A7 | Cadillac Vistiq≈24 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 610 км WLTP | 491 км WLTP | AmberAuto A7 +119 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~327 км | ~263 км | AmberAuto A7 +64 км |
| Батарея (полная) | 56,3 кВт·ч | 102 кВт·ч | Cadillac Vistiq +45,7 кВт·ч |
| Химия батареи | данных нет | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 25 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 190 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | другой | |
| Мощность | 221 л.с. | 615 л.с. | Cadillac Vistiq +394 л.с. |
| Крутящий момент | 210 Н·м | 881 Н·м | Cadillac Vistiq +671 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,9 с | 3,7 с | Cadillac Vistiq на 5,2 с быстрее |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 7 | Cadillac Vistiq +2 |
| Багажник | 450 л | 430 л | AmberAuto A7 +20 л |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше AmberAuto A7: 610 км против 491 км у Cadillac Vistiq. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дальше AmberAuto A7: 327–388 км против 263–313 км у Cadillac Vistiq — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей




среди электромобилей



