
оценка≈41из 100
от 4,6 млн руб.источник
оценка≈41из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Cadillac Optiq выигрывает в 3 из 5: дальше зимой на ~34 км, быстрее разгоняется; Audi Q4 e-tron — в 1 из 5: быстрее заряжается. Цены сравнивать рано: условия разные.


Берите, если:
Берите, если:

без утилизационного сбора; маршрут РФ/Уссурийск; автомобиль в наличии в Китае, доставка под заказ
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Audi Q4 e-tron | Cadillac Optiq |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Audi Q4 e-tron165 кВт | Cadillac Optiq150 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Audi Q4 e-tronданных нет | Cadillac OptiqNACS (Tesla) |
| Audi Q4 e-tron | Cadillac Optiq | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 588 мм | 4 826 мм | |
| Ширина | 1 865 мм | 2 134 мм | |
| Высота | 1 632 мм | 1 643 мм | |
| Колёсная база | 2 764 мм | 2 946 мм | |
| Клиренс | 135 мм | 152 мм |
| Audi Q4 e-tron≈41 | Cadillac Optiq≈42 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 464 км EPA | 510 км EPA | Cadillac Optiq +46 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~340 км | ~374 км | Cadillac Optiq +34 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | 77 кВт·ч | 85 кВт·ч | Cadillac Optiq +8 кВт·ч |
| Батарея (полная) | 82 кВт·ч | 85 кВт·ч | Cadillac Optiq +3 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 29 мин | 36 мин | Audi Q4 e-tron на 7 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 165 кВт | 150 кВт | Audi Q4 e-tron +15 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | NACS (Tesla) | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | нет | |
| Мощность | 286 л.с. | 319 л.с. | Cadillac Optiq +33 л.с. |
| Крутящий момент | 545 Н·м | 704 Н·м | Cadillac Optiq +159 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,1 с | 3,5 с | Cadillac Optiq на 4,6 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 737 л | 736 л | почти поровну |
| Масса | 1 965 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Cadillac Optiq:
Оба — по циклу EPA. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Условия цен разные:
Разницу не считаем.
Быстрее Audi Q4 e-tron:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Cadillac Optiq:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей