
оценка≈48из 100
от 4,6 млн руб.источник
оценка≈48из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Audi Q4 e-tron выигрывает в 5 из 6: дальше по паспорту на 75 км, больше багажник; Deepal S07 не выигрывает ни в одном.


Берите, если:
По данным каталога явных преимуществ нет.

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Audi Q4 e-tron | Deepal S07 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Audi Q4 e-tron165 кВт | Deepal S0793 кВт |
| Тепловой насос | Audi Q4 e-tronопция | Deepal S07штатный |
| Разъём быстрой зарядки | Audi Q4 e-tronданных нет | Deepal S07GB/T |
| Audi Q4 e-tron | Deepal S07 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 590 мм | 4 750 мм | |
| Ширина | 1 870 мм | 1 930 мм | |
| Высота | 1 610 мм | 1 625 мм | |
| Колёсная база | 2 760 мм | 2 900 мм | |
| Клиренс | 135 мм | 165 мм |
| Audi Q4 e-tron≈48 | Deepal S07≈44 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 550 км WLTP | 475 км WLTP | Audi Q4 e-tron +75 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~295 км | ~302 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | опция | штатный | |
| Батарея (полезная) | 79 кВт·ч | данных нет | |
| Батарея (полная) | 84 кВт·ч | 80 кВт·ч | Audi Q4 e-tron +4 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 29 мин | 48 мин | Audi Q4 e-tron на 19 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 165 кВт | 93 кВт | Audi Q4 e-tron +72 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 282 л.с. | 258 л.с. | Audi Q4 e-tron +24 л.с. |
| Крутящий момент | 545 Н·м | 320 Н·м | Audi Q4 e-tron +225 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,6 с | 7,4 с | Audi Q4 e-tron на 0,8 с быстрее |
| Привод | задний | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 520 л | 125 л | Audi Q4 e-tron +395 л |
| Масса | 2 090 кг | 2 073 кг | почти поровну |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Audi Q4 e-tron: 550 км против 475 км у Deepal S07. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Audi Q4 e-tron: от 4,6 млн руб., у Deepal S07 — от 5,3 млн руб.
Быстрее Audi Q4 e-tron: 29 мин против 48 мин у Deepal S07. Это 10→80 %, не полный заряд.
Почти поровну: 295–350 км у Audi Q4 e-tron и ~302 км у Deepal S07 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей


среди электромобилей