
оценка55из 100
Volkswagen ID.4 выигрывает в 2 из 5: дешевле на 2,4 млн руб., больше багажник; Avatr 07 — в 1 из 5: быстрее заряжается.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Avatr 07 | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Avatr 07420 кВт | Volkswagen ID.4175 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Avatr 07GB/T | Volkswagen ID.4данных нет |
| Avatr 07 | Volkswagen ID.4 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 825 мм | 4 585 мм | |
| Ширина | 1 980 мм | 1 852 мм | |
| Высота | данных нет | 1 641 мм | |
| Колёсная база | 2 940 мм | 2 766 мм | |
| Клиренс | 174 мм | данных нет |
| Avatr 0755 | Volkswagen ID.452 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 650 км CLTC | 468 км EPA | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~339 км | ~342 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 77 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 82,2 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | LFP | данных нет | |
| Зарядка 10→80 % | 20 мин | 28 мин | Avatr 07 на 8 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 420 кВт | 175 кВт | Avatr 07 +245 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 343 л.с. | 282 л.с. | Avatr 07 +61 л.с. |
| Крутящий момент | 365 Н·м | 545 Н·м | Volkswagen ID.4 +180 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,3 с | данных нет | |
| Привод | задний | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 500 л | 533 л | Volkswagen ID.4 +33 л |
| Масса | 2 315 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP:
Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле Volkswagen ID.4:
Быстрее Avatr 07:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Почти поровну:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей