
оценка35из 100
от 2,4 млн руб.источник
оценка35из 100
цена дилера · проверено 27.09.2026
Электромобиль · КроссоверОфициальноКроссовер
BYD Atto 3 выигрывает в 4 из 6: дешевле на 1,4 млн руб., больше багажник; Smart #1 не выигрывает ни в одном.


Берите, если:
По данным каталога явных преимуществ нет.

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BYD Atto 3 | Smart #1 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BYD Atto 3216 кВт | Smart #1150 кВт |
| Тепловой насос | BYD Atto 3штатный | Smart #1нет |
| BYD Atto 3 | Smart #1 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 455 мм | 4 270 мм | |
| Ширина | 1 875 мм | 1 822 мм | |
| Высота | 1 615 мм | 1 636 мм | |
| Колёсная база | 2 720 мм | 2 750 мм | |
| Клиренс | 175 мм | 181 мм |
| BYD Atto 335 | Smart #1≈36 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 540 км CLTC | 420 км WLTP | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~282 км | ~225 км | BYD Atto 3 +57 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | нет | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 62 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 60,5 кВт·ч | 66 кВт·ч | Smart #1 +5,5 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 29 мин | 30 мин | BYD Atto 3 на 1 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 216 кВт | 150 кВт | BYD Atto 3 +66 кВт |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 272 л.с. | данных нет | |
| Крутящий момент | 310 Н·м | 343 Н·м | Smart #1 +33 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,6 с | 6,7 с | почти поровну |
| Привод | задний | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 555 л | 323 л | BYD Atto 3 +232 л |
| Масса | 1 690 кг | 1 788 кг | BYD Atto 3 на 98 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP:
Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле BYD Atto 3:
Быстрее BYD Atto 3:
Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше BYD Atto 3:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей