
оценка61из 100
от 2,4 млн руб.источник
оценка61из 100
цена продавца · проверено 05.11.2026
Гибрид с увеличенным запасом хода · ХэтчбекПараллельный ввозХэтчбек
Changan Qiyuan A06 выигрывает в 4 из 5: дальше зимой на ~49 км, мощнее зарядка; Geely Galaxy Starship 7 — в 1 из 5: дешевле.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Changan Qiyuan A06 | Geely Galaxy Starship 7 |
|---|---|---|
| Тепловой насос | нет у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| Changan Qiyuan A06 | Geely Galaxy Starship 7 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 885 мм | 4 740 мм | |
| Ширина | 1 916 мм | 1 905 мм | |
| Высота | 1 496 мм | 1 685 мм | |
| Колёсная база | 2 922 мм | 2 755 мм |
| Changan Qiyuan A0661 | Geely Galaxy Starship 746 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 240 км CLTC | 130 км CLTC | Changan Qiyuan A06 +110 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~106 км | ~57 км | Changan Qiyuan A06 +49 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | нет | |
| Химия батареи | LFP | LFP | |
| Пик быстрой зарядки | 114 кВт | 36 кВт | Changan Qiyuan A06 +78 кВт |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 163 л.с. | 238 л.с. | Geely Galaxy Starship 7 +75 л.с. |
| Крутящий момент | 190 Н·м | 262 Н·м | Geely Galaxy Starship 7 +72 Н·м |
| Привод | задний | передний | |
| Кузов | Хэтчбек | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 615 л | 528 л | Changan Qiyuan A06 +87 л |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Changan Qiyuan A06: 240 км против 130 км у Geely Galaxy Starship 7. Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Geely Galaxy Starship 7: от 2,1 млн руб., у Changan Qiyuan A06 — от 2,4 млн руб.
Мощнее Changan Qiyuan A06: 114 кВт против 36 кВт у Geely Galaxy Starship 7.
Дальше Changan Qiyuan A06: ~106 км против ~57 км у Geely Galaxy Starship 7 — по расчёту при −10 °C.
среди гибридов



среди гибридов



