
оценка≈40из 100
от 4,3 млн руб.источник · страница недоступна
оценка≈40из 100
по объявлению · проверено 27.09.2026
Гибрид с увеличенным запасом хода · КроссоверОфициальноКроссовер
Denza N8 выигрывает в 3 из 4: быстрее разгоняется, мощнее зарядка; Deepal S05 — в 1 из 4: дешевле на 2,6 млн руб.

Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Deepal S05 | Denza N8 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Deepal S0523 мин | Denza N8данных нет |
| Тепловой насос | Deepal S05есть | Denza N8данных нет |
| Разъём быстрой зарядки | Deepal S05данных нет | Denza N8GB/T |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Deepal S05 | Denza N8 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 598 мм | 5 200 мм | |
| Ширина | 1 900 мм | 1 999 мм | |
| Высота | 1 600 мм | 1 820 мм | |
| Колёсная база | 2 880 мм | 3 075 мм | |
| Клиренс | 145 мм | данных нет |
| Deepal S05≈40 | Denza N8 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 170 км NEDC | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~87 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | есть | данных нет | |
| Батарея (полезная) | 27,3 кВт·ч | данных нет | |
| Батарея (полная) | 28,4 кВт·ч | 45,8 кВт·ч | Denza N8 +17,4 кВт·ч |
| Химия батареи | данных нет | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 23 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 55 кВт | 90 кВт | Denza N8 +35 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 272 л.с. | 490 л.с. | Denza N8 +218 л.с. |
| Крутящий момент | 290 Н·м | 675 Н·м | Denza N8 +385 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 с | 4,3 с | Denza N8 на 3,2 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 6 | Denza N8 +1 |
| Багажник | 492 л | данных нет | |
| Масса | 1 830 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дешевле Deepal S05: от 4,3 млн руб., у Denza N8 — от 6,9 млн руб.
Мощнее Denza N8: 90 кВт против 55 кВт у Deepal S05.
среди гибридов
среди гибридов