
оценка≈33из 100
Denza N7 выигрывает в 2 из 6: дешевле на 3 млн руб., быстрее заряжается; Lexus RZ — в 2 из 6: быстрее разгоняется, больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Denza N7 | Lexus RZ |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | 150 кВт у обеих | |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | Denza N7GB/T | Lexus RZданных нет |
| Denza N7 | Lexus RZ | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 860 мм | 4 805 мм | |
| Ширина | 1 935 мм | 1 895 мм | |
| Высота | 1 620 мм | 1 635 мм | |
| Колёсная база | 2 940 мм | 2 850 мм | |
| Клиренс | данных нет | 205 мм |
| Denza N7≈33 | Lexus RZ≈35 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 550 км CLTC | 450 км WLTP | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~287 км | ~286 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 71,8 кВт·ч | 71,4 кВт·ч | почти поровну |
| Химия батареи | LFP | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 26 мин | 28 мин | Denza N7 на 2 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 150 кВт | 150 кВт | поровну |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 231 л.с. | 308 л.с. | Lexus RZ +77 л.с. |
| Крутящий момент | 380 Н·м | 435 Н·м | Lexus RZ +55 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 с | 4,4 с | Lexus RZ на 3,1 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 480 л | 586 л | Lexus RZ +106 л |
| Масса | 2 190 кг | 2 175 кг | почти поровну |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP: 550 км CLTC у Denza N7 и 450 км WLTP у Lexus RZ. Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле Denza N7: от 6,5 млн руб., у Lexus RZ — от 9,5 млн руб.
Быстрее Denza N7: 26 мин против 28 мин у Lexus RZ. Это 10→80 %, не полный заряд.
Почти поровну: ~287 км у Denza N7 и ~286 км у Lexus RZ — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей