
оценка58из 100
от 2,2 млн руб.источник
оценка58из 100
прайс производителя · проверено 06.11.2026
Электромобиль · КроссоверОфициальноКроссовер
Toyota bZ3X выигрывает в 2 из 3: дешевле на 0,3 млн руб., дальше зимой; Evolute i-Joy — в 1 из 3: дальше по паспорту.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: Evolute i-Joy — в перечне; Toyota bZ3X — нет в перечне
Кому положена субсидия| Параметр | Evolute i-Joy | Toyota bZ3X |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Evolute i-Joy30 мин | Toyota bZ3Xданных нет |
| Тепловой насос | Evolute i-Joyнет | Toyota bZ3Xштатный |
| Разъём быстрой зарядки | Evolute i-JoyCCS2 | Toyota bZ3Xданных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Evolute i-Joy | Toyota bZ3X | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 306 мм | 4 600 мм | |
| Ширина | 1 868 мм | 1 850 мм | |
| Высота | 1 654 мм | 1 660 мм | |
| Колёсная база | 2 715 мм | 2 765 мм | |
| Клиренс | 180 мм | данных нет |
| Evolute i-Joy58 | Toyota bZ3X56 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 386 км WLTP | 430 км CLTC | Evolute i-Joy ≈ +33 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~207 км | ~225 км | Toyota bZ3X +18 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | штатный | |
| Батарея (полезная) | 51,9 кВт·ч | данных нет | |
| Батарея (полная) | 52 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | LFP | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 150 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 163 л.с. | 204 л.с. | Toyota bZ3X +41 л.с. |
| Крутящий момент | 290 Н·м | 200 Н·м | Evolute i-Joy +90 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 8 с | данных нет | |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 500 л | данных нет | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Evolute i-Joy:
Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Toyota bZ3X:
Дальше Toyota bZ3X:
По расчёту при −10 °C.
среди электромобилей




среди электромобилей