
оценка≈22из 100
от 30 млн руб.источник
оценка≈22из 100
по объявлению · проверено 27.09.2026
Гибрид с розеткой · КупеПараллельный ввозКупе
Jetour Traveller / T2 PHEV выигрывает в 3 из 4: дальше зимой на ~80 км, дальше по паспорту; Ferrari 296 GTB — в 1 из 4: быстрее разгоняется.


Цена: данных нетискали 28.09.2026
Берите, если:
Берите, если:

Цена: данных нетискали 28.09.2026
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидияЗаписей о проблемах в каталоге нет
| Ferrari 296 GTB | Jetour Traveller / T2 PHEV | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 565 мм | 4 795 мм | |
| Ширина | 1 958 мм | 2 006 мм | |
| Высота | 1 187 мм | 1 875 мм | |
| Колёсная база | 2 600 мм | 2 800 мм | |
| Клиренс | данных нет | 205 мм |
| Ferrari 296 GTB≈22 | Jetour Traveller / T2 PHEV | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 25 км WLTP | 211 км CLTC | Jetour Traveller / T2 PHEV ≈ +148 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~13 км | ~93 км | Jetour Traveller / T2 PHEV +80 км |
| Батарея (полная) | 5 кВт·ч | 43,2 кВт·ч | Jetour Traveller / T2 PHEV +38,2 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | LFP | |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | данных нет | есть | |
| Мощность | 819 л.с. | 375 л.с. | Ferrari 296 GTB +444 л.с. |
| Крутящий момент | 740 Н·м | 610 Н·м | Ferrari 296 GTB +130 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 2,9 с | 5,5 с | Ferrari 296 GTB на 2,6 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Купе | Кроссовер | |
| Мест | 2 | 5 | Jetour Traveller / T2 PHEV +3 |
| Багажник | 112 л | 574 л | Jetour Traveller / T2 PHEV +462 л |
| Масса | данных нет | 2 180 кг | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Jetour Traveller / T2 PHEV: 211 км CLTC против 25 км WLTP у Ferrari 296 GTB. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дальше Jetour Traveller / T2 PHEV: 93–110 км против 13–16 км у Ferrari 296 GTB — по расчёту при −10 °C.
среди гибридов


