
оценка≈20из 100
от 52,8 млн руб.источник
оценка≈20из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Гибрид с розеткой · КупеПараллельный ввозКупе
Wey 03 выигрывает в 3 из 4: дальше зимой на ~59 км, дальше по паспорту; Ferrari SF90 Stradale — в 1 из 4: быстрее разгоняется.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Ferrari SF90 Stradale | Wey 03 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Ferrari SF90 Stradaleданных нет | Wey 0338 мин |
| Тепловой насос | Ferrari SF90 Stradaleнет | Wey 03штатный |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Ferrari SF90 Stradale | Wey 03 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 710 мм | 4 668 мм | |
| Ширина | 1 972 мм | 1 890 мм | |
| Высота | 1 186 мм | 1 730 мм | |
| Колёсная база | 2 650 мм | 2 745 мм | |
| Клиренс | 180 мм | данных нет |
| Ferrari SF90 Stradale≈20 | Wey 03 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 25 км WLTP | 113 км WLTP | Wey 03 +88 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~13 км | ~72 км | Wey 03 +59 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 28,9 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | данных нет | 34 кВт·ч | |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | данных нет | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 38 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 50 кВт | |
| Мощность | 986 л.с. | 442 л.с. | Ferrari SF90 Stradale +544 л.с. |
| Крутящий момент | 800 Н·м | 685 Н·м | Ferrari SF90 Stradale +115 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 2,5 с | 7,3 с | Ferrari SF90 Stradale на 4,8 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Купе | Кроссовер | |
| Мест | 2 | 5 | Wey 03 +3 |
| Багажник | 74 л | 517 л | Wey 03 +443 л |
| Масса | данных нет | 2 100 кг | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Wey 03: 113 км против 25 км у Ferrari SF90 Stradale. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дальше Wey 03: ~72 км против ~13 км у Ferrari SF90 Stradale — по расчёту при −10 °C.
среди гибридов


