
оценка≈52из 100
от 3,2 млн руб.источник
оценка≈52из 100
цена дилера · проверено 17.09.2026
Гибрид с розеткой · ХэтчбекОфициальноХэтчбек
Geely Galaxy L6 выигрывает в 3 из 4: дальше зимой на ~26 км, дальше по паспорту; Forthing Yacht — в 1 из 4: больше мест. Цены сравнивать рано: условия разные.


Берите, если:
Берите, если:


под заказ из Китая; финальная стоимость при импорте
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Forthing Yacht | Geely Galaxy L6 |
|---|---|---|
| Разъём быстрой зарядки | Forthing Yachtданных нет | Geely Galaxy L6GB/T |
| Forthing Yacht | Geely Galaxy L6 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 850 мм | 4 782 мм | |
| Ширина | 1 900 мм | 1 875 мм | |
| Высота | 1 715 мм | 1 489 мм | |
| Колёсная база | 2 900 мм | 2 752 мм | |
| Клиренс | 125 мм | данных нет |
| Forthing Yacht≈52 | Geely Galaxy L6≈51 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 92 км WLTP | 140 км WLTP | Geely Galaxy L6 +48 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~49 км | ~75 км | Geely Galaxy L6 +26 км |
| Батарея (полная) | 20,2 кВт·ч | 19,1 кВт·ч | Forthing Yacht +1,1 кВт·ч |
| Химия батареи | данных нет | LFP | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 36 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | данных нет | есть | |
| Мощность | 177 л.с. | 215 л.с. | Geely Galaxy L6 +38 л.с. |
| Крутящий момент | 285 Н·м | 262 Н·м | Forthing Yacht +23 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,5 с | 7,4 с | Geely Galaxy L6 на 2,1 с быстрее |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Хэтчбек | Седан | |
| Мест | 7 | 5 | Forthing Yacht +2 |
| Багажник | данных нет | 454 л | |
| Масса | данных нет | 1 700 кг | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Geely Galaxy L6: 140 км против 92 км у Forthing Yacht. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Условия цен разные: Forthing Yacht — от 3,2 млн руб., Geely Galaxy L6 — от 3 млн руб. Разницу не считаем.
Дальше Geely Galaxy L6: 75–89 км против 49–59 км у Forthing Yacht — по расчёту при −10 °C.
среди гибридов



среди гибридов


