
оценка≈25из 100
от 19,3 млн руб.источник
оценка≈25из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · ПикапПараллельный ввозПикап
GMC Hummer EV Pickup выигрывает в 3 из 6: дальше зимой на ~13 км, быстрее разгоняется; GMC Hummer EV SUV — в 1 из 6: больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | GMC Hummer EV Pickup | GMC Hummer EV SUV |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | GMC Hummer EV Pickupданных нет | GMC Hummer EV SUV30 мин |
| GMC Hummer EV Pickup | GMC Hummer EV SUV | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 507 мм | 5 250 мм | |
| Ширина | 2 201 мм | 2 200 мм | |
| Высота | 2 009 мм | 1 980 мм | |
| Колёсная база | 3 444 мм | 3 218 мм | |
| Клиренс | 257 мм | 259 мм |
| GMC Hummer EV Pickup≈25 | GMC Hummer EV SUV≈25 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 529 км WLTP | 505 км WLTP | GMC Hummer EV Pickup +24 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~284 км | ~271 км | GMC Hummer EV Pickup +13 км |
| Батарея (полная) | 205 кВт·ч | 180 кВт·ч | GMC Hummer EV Pickup +25 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 30 мин | |
| Пик быстрой зарядки | 300 кВт | 300 кВт | поровну |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 830 л.с. | 842 л.с. | почти поровну |
| Крутящий момент | 15 594 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 2,8 с | 3,5 с | GMC Hummer EV Pickup на 0,7 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Пикап | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 320 л | 1 017 л | GMC Hummer EV SUV +697 л |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше GMC Hummer EV Pickup: 529 км против 505 км у GMC Hummer EV SUV. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Почти поровну: GMC Hummer EV Pickup — от 19,3 млн руб., GMC Hummer EV SUV — от 19,5 млн руб.
Поровну: 300 кВт у GMC Hummer EV Pickup и 300 кВт у GMC Hummer EV SUV.
Дальше GMC Hummer EV Pickup: 284–337 км против 271–321 км у GMC Hummer EV SUV — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей


среди электромобилей



