
Цена: данных нет
Wey Gaoshan (G9) выигрывает в 4 из 5: дальше по паспорту на 120 км, дальше зимой; Haval H6 PHEV (Hi4) — в 1 из 5: быстрее разгоняется.

Цена: данных нет

Берите, если:
Берите, если:

Цена: данных нет
Saloncentr: «Скоро в продаже Предзаказ» (28.09.2026). Предварительно, один источник: наличие и срок поставки не подтверждены. Продавец называет H6 PHEV 1.5 л / 243 л.с.; соответствие версии Ultra PHEV AWD / Hi4 не установлено. Канал ввоза не установлен.

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Haval H6 PHEV (Hi4) | Wey Gaoshan (G9) |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Haval H6 PHEV (Hi4)32 мин | Wey Gaoshan (G9)данных нет |
| Разъём быстрой зарядки | Haval H6 PHEV (Hi4)GB/T | Wey Gaoshan (G9)данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| Haval H6 PHEV (Hi4) | Wey Gaoshan (G9) | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 683 мм | 5 280 мм | |
| Ширина | 1 886 мм | 1 960 мм | |
| Высота | 1 730 мм | 1 900 мм | |
| Колёсная база | 2 738 мм | 3 145 мм | |
| Клиренс | 170 мм | 155 мм |
| Haval H6 PHEV (Hi4)≈54 | Wey Gaoshan (G9)≈53 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 86 км WLTP | 206 км WLTP | Wey Gaoshan (G9) +120 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~46 км | ~110 км | Wey Gaoshan (G9) +64 км |
| Батарея (полная) | 19,9 кВт·ч | 44,3 кВт·ч | Wey Gaoshan (G9) +24,3 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 32 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 34 кВт | 60 кВт | Wey Gaoshan (G9) +26 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 364 л.с. | 458 л.с. | Wey Gaoshan (G9) +94 л.с. |
| Крутящий момент | 760 Н·м | 644 Н·м | Haval H6 PHEV (Hi4) +116 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,8 с | 5,7 с | Haval H6 PHEV (Hi4) на 0,9 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Минивэн | |
| Мест | 5 | 6 | Wey Gaoshan (G9) +1 |
| Багажник | 560 л | 435 л | Haval H6 PHEV (Hi4) +125 л |
| Масса | 1 790 кг | 2 825 кг | Haval H6 PHEV (Hi4) на 1 035 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Wey Gaoshan (G9): 206 км против 86 км у Haval H6 PHEV (Hi4). Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Мощнее Wey Gaoshan (G9): 60 кВт против 34 кВт у Haval H6 PHEV (Hi4).
Дальше Wey Gaoshan (G9): 110–131 км против 46–55 км у Haval H6 PHEV (Hi4) — по расчёту при −10 °C.
среди гибридов



среди гибридов



