
оценка≈28из 100
оценка≈28из 100
цена дилера · проверено 26.09.2026
Электромобиль · КроссоверОфициальноКроссовер
Leapmotor C10 выигрывает в 2 из 4: дешевле на 1 млн руб., больше багажник; iCar V23 — в 1 из 4: быстрее заряжается.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | iCar V23 | Leapmotor C10 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | iCar V23104 кВт | Leapmotor C1084 кВт |
| Тепловой насос | iCar V23штатный | Leapmotor C10есть |
| Разъём быстрой зарядки | iCar V23GB/T | Leapmotor C10CCS2 |
| iCar V23 | Leapmotor C10 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 220 мм | 4 749 мм | |
| Ширина | 1 915 мм | 1 900 мм | |
| Высота | 1 845 мм | 1 680 мм | |
| Колёсная база | 2 735 мм | 2 825 мм | |
| Клиренс | 210 мм | 165 мм |
| iCar V23≈28 | Leapmotor C10 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 501 км CLTC | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~262 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | есть | |
| Батарея (полная) | 81,8 кВт·ч | 74,9 кВт·ч | iCar V23 +6,8 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | 40 мин | iCar V23 на 10 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 104 кВт | 84 кВт | iCar V23 +20 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | нет | |
| Мощность | 211 л.с. | 218 л.с. | Leapmotor C10 +7 л.с. |
| Крутящий момент | 292 Н·м | 360 Н·м | Leapmotor C10 +68 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 с | 7,4 с | почти поровну |
| Привод | полный | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 372 л | 581 л | Leapmotor C10 +209 л |
| Масса | 1 720 кг | 1 995 кг | iCar V23 на 275 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дешевле Leapmotor C10: от 4,5 млн руб., у iCar V23 — от 5,6 млн руб.
Быстрее iCar V23: 30 мин против 40 мин у Leapmotor C10. Это 10→80 %, не полный заряд.
среди электромобилей
среди электромобилей