
оценка≈17из 100
от 3,4 млн руб.источник
оценка≈17из 100
цена дилера · проверено 28.09.2026
Электромобиль · СеданОфициальноСедан
VinFast VF9 выигрывает в 3 из 3: дальше зимой на ~233 км, дальше по паспорту; JMEV Yi (羿) не выигрывает ни в одном.


Цена: данных нетискали 28.09.2026
По данным каталога явных преимуществ нет.
Берите, если:

маршрут РФ, Уссурийск; доставка и оформление включены, утильсбор отдельно

Цена: данных нетискали 28.09.2026
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | JMEV Yi (羿) | VinFast VF9 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | JMEV Yi (羿)данных нет | VinFast VF940 мин |
| Тепловой насос | JMEV Yi (羿)нет | VinFast VF9штатный |
Записей о проблемах в каталоге нет
| JMEV Yi (羿) | VinFast VF9 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 3 720 мм | 5 118 мм | |
| Ширина | 1 640 мм | 2 253 мм | |
| Высота | 1 535 мм | 1 696 мм | |
| Колёсная база | 2 390 мм | 3 147 мм | |
| Клиренс | данных нет | 174 мм |
| JMEV Yi (羿)≈17 | VinFast VF9 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 330 км CLTC | 594 км WLTP | VinFast VF9 ≈ +323 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~145 км | ~378 км | VinFast VF9 +233 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 123 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 30,2 кВт·ч | 123 кВт·ч | VinFast VF9 +92,8 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | данных нет | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 40 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 300 кВт | |
| Мощность | 68 л.с. | 402 л.с. | VinFast VF9 +334 л.с. |
| Крутящий момент | 125 Н·м | 620 Н·м | VinFast VF9 +495 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | данных нет | 6,8 с | |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Седан | Кроссовер | |
| Мест | 4 | 6 | VinFast VF9 +2 |
| Багажник | данных нет | 212 л | |
| Масса | 1 060 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше VinFast VF9: 594 км WLTP против 330 км CLTC у JMEV Yi (羿). Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дальше VinFast VF9: ~378 км против ~145 км у JMEV Yi (羿) — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей



