оценки пока нет
Цена: данных нетискали 28.09.2026
оценки пока нет
ЭлектромобильИскали, не нашли
NIO ES7 выигрывает в 3 из 3: больше мест, быстрее разгоняется; Lada e-Largus не выигрывает ни в одном.
Цена: данных нетискали 28.09.2026

Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Lada e-Largus | NIO ES7 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Lada e-Largusданных нет | NIO ES7140 кВт |
| Тепловой насос | Lada e-Largusданных нет | NIO ES7есть |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Lada e-Largus | NIO ES7 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 470 мм | 4 912 мм | |
| Ширина | 1 750 мм | 1 987 мм | |
| Высота | 1 636 мм | 1 720 мм | |
| Колёсная база | данных нет | 2 960 мм | |
| Клиренс | 145 мм | 190 мм |
| Lada e-Largus | NIO ES7≈24 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | данных нет | 620 км CLTC | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | данных нет | ~323 км | |
| В реальной поездке | |||
| В реальной поездке | 420 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | данных нет | есть | |
| Батарея (полезная) | 61 кВт·ч | данных нет | |
| Батарея (полная) | данных нет | 75 кВт·ч | |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 45 мин | 35 мин | NIO ES7 на 10 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 140 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | нет | |
| Мощность | 163 л.с. | 653 л.с. | NIO ES7 +490 л.с. |
| Крутящий момент | данных нет | 850 Н·м | |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,5 с | 3,9 с | NIO ES7 на 5,6 с быстрее |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | данных нет | Кроссовер | |
| Мест | 2 | 5 | NIO ES7 +3 |
| Багажник | 2 540 л | 430 л | Lada e-Largus +2 110 л |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди электромобилей



