
оценка≈40из 100
MG4 EV выигрывает в 3 из 6: быстрее разгоняется, быстрее заряжается; Ora 03 GT — в 1 из 6: дешевле на 0,2 млн руб.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | MG4 EV | Ora 03 GT |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | MG4 EV140 кВт | Ora 03 GT67 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | MG4 EVCCS2 | Ora 03 GTданных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| MG4 EV | Ora 03 GT | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 287 мм | 4 254 мм | |
| Ширина | 1 836 мм | 1 848 мм | |
| Высота | 1 516 мм | 1 603 мм | |
| Колёсная база | 2 750 мм | 2 650 мм | |
| Клиренс | 150 мм | данных нет |
| MG4 EV≈40 | Ora 03 GT≈35 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 405 км WLTP | 400 км WLTP | почти поровну |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~258 км | ~255 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 53,9 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 25 мин | 45 мин | MG4 EV на 20 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 140 кВт | 67 кВт | MG4 EV +73 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 170 л.с. | 171 л.с. | почти поровну |
| Крутящий момент | 250 Н·м | 250 Н·м | поровну |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,8 с | 8,2 с | MG4 EV на 4,4 с быстрее |
| Привод | задний | передний | |
| Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 350 л | 228 л | MG4 EV +122 л |
| Масса | 1 825 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Почти поровну: 405 км у MG4 EV и 400 км у Ora 03 GT. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Ora 03 GT: от 2,3 млн руб., у MG4 EV — от 2,6 млн руб.
Быстрее MG4 EV: 25 мин против 45 мин у Ora 03 GT. Это 10→80 %, не полный заряд.
Почти поровну: ~258 км у MG4 EV и ~255 км у Ora 03 GT — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей