
оценка≈24из 100
NIO ES7 выигрывает в 5 из 5: дальше зимой на ~233 км, мощнее зарядка; VinFast VF3 не выигрывает ни в одном.

Цена: данных нетискали 28.09.2026
Берите, если:
По данным каталога явных преимуществ нет.

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | NIO ES7 | VinFast VF3 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | NIO ES735 мин | VinFast VF3данных нет |
| Тепловой насос | NIO ES7есть | VinFast VF3нет |
| Разъём быстрой зарядки | NIO ES7CCS2 | VinFast VF3данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| NIO ES7 | VinFast VF3 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 912 мм | 3 190 мм | |
| Ширина | 1 987 мм | 1 679 мм | |
| Высота | 1 720 мм | 1 652 мм | |
| Колёсная база | 2 960 мм | 2 075 мм | |
| Клиренс | 190 мм | 191 мм |
| NIO ES7≈24 | VinFast VF3 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 620 км CLTC | 210 км NEDC | NIO ES7 ≈ +340 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~323 км | ~90 км | NIO ES7 +233 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | есть | нет | |
| Батарея (полная) | 75 кВт·ч | 18,6 кВт·ч | NIO ES7 +56,4 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 35 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 140 кВт | 24 кВт | NIO ES7 +116 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 653 л.с. | 40 л.с. | NIO ES7 +613 л.с. |
| Крутящий момент | 850 Н·м | 110 Н·м | NIO ES7 +740 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с | 19,3 с | NIO ES7 на 15,4 с быстрее |
| Привод | полный | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 4 | NIO ES7 +1 |
| Багажник | 430 л | 285 л | NIO ES7 +145 л |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше NIO ES7: 620 км CLTC против 210 км NEDC у VinFast VF3. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Мощнее NIO ES7: 140 кВт против 24 кВт у VinFast VF3.
Дальше NIO ES7: ~323 км против ~90 км у VinFast VF3 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей



