
оценка≈24из 100
Volvo EC40 выигрывает в 3 из 5: дальше зимой на ~44 км, быстрее заряжается; NIO ES7 — в 2 из 5: быстрее разгоняется, больше багажник.


Цена: данных нетискали 28.09.2026
Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | NIO ES7 | Volvo EC40 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | NIO ES7140 кВт | Volvo EC40200 кВт |
| Тепловой насос | NIO ES7есть | Volvo EC40штатный |
| Разъём быстрой зарядки | NIO ES7CCS2 | Volvo EC40данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| NIO ES7 | Volvo EC40 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 912 мм | 4 440 мм | |
| Ширина | 1 987 мм | 1 938 мм | |
| Высота | 1 720 мм | 1 591 мм | |
| Колёсная база | 2 960 мм | 2 702 мм | |
| Клиренс | 190 мм | 171 мм |
| NIO ES7≈24 | Volvo EC40 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 620 км CLTC | 577 км WLTP | Volvo EC40 ≈ +69 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~323 км | ~367 км | Volvo EC40 +44 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | есть | штатный | |
| Батарея (полная) | 75 кВт·ч | 82 кВт·ч | Volvo EC40 +7 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 35 мин | 28 мин | Volvo EC40 на 7 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 140 кВт | 200 кВт | Volvo EC40 +60 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | нет | |
| Мощность | 653 л.с. | 408 л.с. | NIO ES7 +245 л.с. |
| Крутящий момент | 850 Н·м | 670 Н·м | NIO ES7 +180 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с | 4,7 с | NIO ES7 на 0,8 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 430 л | 404 л | NIO ES7 +26 л |
| Масса | данных нет | 2 185 кг | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Volvo EC40: 577 км WLTP против 620 км CLTC у NIO ES7. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Быстрее Volvo EC40: 28 мин против 35 мин у NIO ES7. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Volvo EC40: ~367 км против ~323 км у NIO ES7 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей



