
оценка70из 100
от 6,9 млн руб.источник
оценка70из 100
прайс производителя · проверено 13.10.2026
Гибрид с увеличенным запасом хода · КроссоверОфициальноКроссовер
Zeekr 9X выигрывает в 5 из 6: дальше зимой на ~62 км, мощнее зарядка; Voyah Free — в 1 из 6: дешевле.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: Voyah Free — в перечне; Zeekr 9X — нет в перечне
Кому положена субсидия| Параметр | Voyah Free | Zeekr 9X |
|---|---|---|
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| Voyah Free | Zeekr 9X | ||
|---|---|---|---|
| Длина | данных нет | 5 239 мм | |
| Ширина | данных нет | 2 019 мм | |
| Высота | 1 600 мм | 1 819 мм | |
| Колёсная база | 2 960 мм | 3 169 мм | |
| Клиренс | 170 мм | 208 мм |
| Voyah Free70 | Zeekr 9X68 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 186 км NEDC | 300 км CLTC | Zeekr 9X ≈ +97 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~95 км | ~157 км | Zeekr 9X +62 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полезная) | 39,2 кВт·ч | данных нет | |
| Батарея (полная) | 41,7 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Пик быстрой зарядки | 140 кВт | 333 кВт | Zeekr 9X +193 кВт |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 490 л.с. | 897 л.с. | Zeekr 9X +407 л.с. |
| Крутящий момент | 720 Н·м | 935 Н·м | Zeekr 9X +215 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 4,8 с | 3,9 с | Zeekr 9X на 0,9 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 6 | Zeekr 9X +1 |
| Багажник | 1 450 л | 470 л | Voyah Free +980 л |
| Масса | 2 345 кг | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Zeekr 9X:
Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Voyah Free:
Мощнее Zeekr 9X:
Дальше Zeekr 9X:
По расчёту при −10 °C.
среди гибридов