
оценка59из 100
AITO M5 выигрывает в 2 из 6: дальше по паспорту на 35 км, дешевле; Lynk & Co 900 — в 2 из 6: быстрее разгоняется, больше мест.

Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | AITO M5 | Lynk & Co 900 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | AITO M530 мин | Lynk & Co 900данных нет |
| Тепловой насос | AITO M5нет | Lynk & Co 900штатный |
| Разъём быстрой зарядки | AITO M5GB/T | Lynk & Co 900данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| AITO M5 | Lynk & Co 900 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 785 мм | 5 240 мм | |
| Ширина | 1 930 мм | 1 999 мм | |
| Высота | 1 625 мм | 1 810 мм | |
| Колёсная база | 2 880 мм | 3 160 мм | |
| Клиренс | 150 мм | 194 мм |
| AITO M559 | Lynk & Co 90054 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 255 км CLTC | 220 км CLTC | AITO M5 +35 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~112 км | ~115 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | штатный | |
| Батарея (полная) | 40,1 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 73 кВт | 75 кВт | почти поровну |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 272 л.с. | 721 л.с. | Lynk & Co 900 +449 л.с. |
| Крутящий момент | 360 Н·м | 1 000 Н·м | Lynk & Co 900 +640 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,1 с | 4,8 с | Lynk & Co 900 на 2,3 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 6 | Lynk & Co 900 +1 |
| Багажник | 369 л | 300 л | AITO M5 +69 л |
| Масса | 2 220 кг | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше AITO M5: 255 км против 220 км у Lynk & Co 900. Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле AITO M5: от 5,7 млн руб., у Lynk & Co 900 — от 6 млн руб.
Почти поровну: 73 кВт у AITO M5 и 75 кВт у Lynk & Co 900.
Почти поровну: ~112 км у AITO M5 и ~115 км у Lynk & Co 900 — по расчёту при −10 °C.
среди гибридов
среди гибридов



