
оценка73из 100
AITO M7 выигрывает в 4 из 4: дальше зимой на ~79 км, быстрее разгоняется; Esteo V27 не выигрывает ни в одном. Цены сравнивать рано: условия разные.

Берите, если:
По данным каталога явных преимуществ нет.

с учётом скидки
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | AITO M7 | Esteo V27 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | AITO M730 мин | Esteo V27данных нет |
| Тепловой насос | AITO M7есть | Esteo V27нет |
| Разъём быстрой зарядки | AITO M7GB/T | Esteo V27данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| AITO M7 | Esteo V27 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 080 мм | 5 055 мм | |
| Ширина | 1 945 мм | 1 976 мм | |
| Высота | 1 760 мм | 1 894 мм | |
| Колёсная база | 3 030 мм | 2 910 мм | |
| Клиренс | 140 мм | 220 мм |
| AITO M773 | Esteo V2767 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 327 км CLTC | 210 км CLTC | AITO M7 +117 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~171 км | ~92 км | AITO M7 +79 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | есть | нет | |
| Батарея (полезная) | 40,1 кВт·ч | данных нет | |
| Батарея (полная) | 36 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 100 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 533 л.с. | 252 л.с. | AITO M7 +281 л.с. |
| Крутящий момент | 243 Н·м | 300 Н·м | Esteo V27 +57 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,2 с | 8,4 с | AITO M7 на 3,2 с быстрее |
| Привод | полный | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 6 | 5 | AITO M7 +1 |
| Багажник | 957 л | данных нет | |
| Масса | 2 385 кг | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше AITO M7: 327 км против 210 км у Esteo V27. Оба — по циклу CLTC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Условия цен разные: AITO M7 — от 4,6 млн руб., Esteo V27 — от 5,1 млн руб. Разницу не считаем.
Дальше AITO M7: ~171 км против ~92 км у Esteo V27 — по расчёту при −10 °C.
среди гибридов
среди гибридов