
оценка≈48из 100
оценка≈48из 100
цена продавца · проверено 27.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Aiways U5 выигрывает в 4 из 6: дальше по WLTP на ≈64 км, быстрее заряжается; JAC Sehol E40X — в 2 из 6: больше багажник, дешевле.

Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Aiways U5 | JAC Sehol E40X |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Aiways U590 кВт | JAC Sehol E40Xданных нет |
| Aiways U5 | JAC Sehol E40X | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 680 мм | 4 410 мм | |
| Ширина | 1 865 мм | 1 800 мм | |
| Высота | 1 700 мм | 1 660 мм | |
| Колёсная база | 2 800 мм | 2 620 мм | |
| Клиренс | 150 мм | 145 мм |
| Aiways U5≈48 | JAC Sehol E40X≈46 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 400 км WLTP | 420 км NEDC | Aiways U5 ≈ +64 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~214 км | ~180 км | Aiways U5 +34 км |
| Батарея (полная) | 63 кВт·ч | 55 кВт·ч | Aiways U5 +8 кВт·ч |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 34 мин | 45 мин | Aiways U5 на 11 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 90 кВт | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | данных нет | нет | |
| Мощность | 204 л.с. | 150 л.с. | Aiways U5 +54 л.с. |
| Крутящий момент | 310 Н·м | 340 Н·м | JAC Sehol E40X +30 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,8 с | 9,7 с | Aiways U5 на 1,9 с быстрее |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 432 л | 520 л | JAC Sehol E40X +88 л |
| Euro NCAP | 3 звезды | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Aiways U5: 400 км WLTP против 420 км NEDC у JAC Sehol E40X. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле JAC Sehol E40X: от 3,1 млн руб., у Aiways U5 — от 3,4 млн руб.
Быстрее Aiways U5: 34 мин против 45 мин у JAC Sehol E40X. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Aiways U5: 214–255 км против 180–214 км у JAC Sehol E40X — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей


