оценка≈46из 100
от 3,1 млн руб.источник
оценка≈46из 100
цена продавца · проверено 28.09.2026
Электромобиль · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Volkswagen ID.4 выигрывает в 4 из 6: дальше зимой на ~153 км, быстрее разгоняется; JAC Sehol E40X — в 1 из 6: дешевле.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | JAC Sehol E40X | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | JAC Sehol E40Xданных нет | Volkswagen ID.4165 кВт |
| Тепловой насос | JAC Sehol E40Xданных нет | Volkswagen ID.4штатный |
| JAC Sehol E40X | Volkswagen ID.4 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 410 мм | 4 582 мм | |
| Ширина | 1 800 мм | 1 852 мм | |
| Высота | 1 660 мм | 1 619 мм | |
| Колёсная база | 2 620 мм | 2 773 мм | |
| Клиренс | 145 мм | 163 мм |
| JAC Sehol E40X≈46 | Volkswagen ID.4≈44 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 420 км NEDC | 523 км WLTP | Volkswagen ID.4 ≈ +187 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~180 км | ~333 км | Volkswagen ID.4 +153 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | данных нет | штатный | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 77 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 55 кВт·ч | 82 кВт·ч | Volkswagen ID.4 +27 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 45 мин | 29 мин | Volkswagen ID.4 на 16 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 165 кВт | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 150 л.с. | 336 л.с. | Volkswagen ID.4 +186 л.с. |
| Крутящий момент | 340 Н·м | 545 Н·м | Volkswagen ID.4 +205 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,7 с | 6,1 с | Volkswagen ID.4 на 3,6 с быстрее |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 520 л | 533 л | почти поровну |
| Масса | данных нет | 2 219 кг | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Volkswagen ID.4: 523 км WLTP против 420 км NEDC у JAC Sehol E40X. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле JAC Sehol E40X: от 3,1 млн руб., у Volkswagen ID.4 — от 3,7 млн руб.
Быстрее Volkswagen ID.4: 29 мин против 45 мин у JAC Sehol E40X. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Volkswagen ID.4: ~333 км против 180–214 км у JAC Sehol E40X — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей



среди электромобилей



