
оценка≈54из 100
от 4 млн руб.источник
оценка≈54из 100
прайс производителя · проверено 26.09.2026
Электромобиль · ХэтчбекОфициальноХэтчбек
ATOM (хэтчбек) выигрывает в 4 из 5: дальше по паспорту на 90 км, дальше зимой; Москвич 3е — в 1 из 5: больше мест.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: ATOM (хэтчбек) — нет в перечне; Москвич 3е — в перечне
Кому положена субсидия| Параметр | ATOM (хэтчбек) | Москвич 3е |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | ATOM (хэтчбек)данных нет | Москвич 3е45 мин |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T у обеих | |
| ATOM (хэтчбек) | Москвич 3е | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 3 995 мм | 4 410 мм | |
| Ширина | 1 790 мм | 1 800 мм | |
| Высота | 1 643 мм | 1 660 мм | |
| Колёсная база | 2 635 мм | 2 620 мм | |
| Клиренс | 170 мм | 170 мм |
| ATOM (хэтчбек)≈54 | Москвич 3е≈56 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 500 км WLTP | 410 км WLTP | ATOM (хэтчбек) +90 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~318 км | ~261 км | ATOM (хэтчбек) +57 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | 77 кВт·ч | 65,7 кВт·ч | ATOM (хэтчбек) +11,3 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NCA | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 45 мин | |
| Пик быстрой зарядки | 120 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | нет | |
| Мощность | 204 л.с. | 193 л.с. | ATOM (хэтчбек) +11 л.с. |
| Крутящий момент | 295 Н·м | 340 Н·м | Москвич 3е +45 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 8 с | 9,7 с | ATOM (хэтчбек) на 1,7 с быстрее |
| Привод | задний | передний | |
| Кузов | Хэтчбек | Кроссовер | |
| Мест | 4 | 5 | Москвич 3е +1 |
| Багажник | 345 л | 520 л | Москвич 3е +175 л |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше ATOM (хэтчбек): 500 км против 410 км у Москвич 3е. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле ATOM (хэтчбек): от 4 млн руб., у Москвич 3е — от 4,2 млн руб.
Дальше ATOM (хэтчбек): ~318 км против ~261 км у Москвич 3е — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей