
Цена: данных нетискали 28.09.2026
Cadillac Vistiq выигрывает в 3 из 5: дальше по паспорту на 15 км, больше мест; Pininfarina Battista — в 2 из 5: быстрее разгоняется, мощнее зарядка.

Цена: данных нетискали 28.09.2026

Берите, если:
Берите, если:

Цена: данных нетискали 28.09.2026
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Pininfarina Battista | Cadillac Vistiq |
|---|---|---|
| Разъём быстрой зарядки | Pininfarina Battistaданных нет | Cadillac Vistiqдругой |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Pininfarina Battista | Cadillac Vistiq | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 912 мм | 5 222 мм | |
| Ширина | 2 240 мм | 2 203 мм | |
| Высота | 1 214 мм | 1 804 мм | |
| Колёсная база | 2 745 мм | 3 099 мм | |
| Клиренс | данных нет | 184 мм |
| Pininfarina Battista | Cadillac Vistiq≈24 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 476 км WLTP | 491 км WLTP | Cadillac Vistiq +15 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~255 км | ~263 км | Cadillac Vistiq +8 км |
| Батарея (полная) | данных нет | 102 кВт·ч | |
| Химия батареи | литий-ионная (тип не назван) | литий-ионная (тип не назван) | |
| Пик быстрой зарядки | 250 кВт | 190 кВт | Pininfarina Battista +60 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | другой | |
| Мощность | 1 900 л.с. | 615 л.с. | Pininfarina Battista +1 285 л.с. |
| Крутящий момент | 2 340 Н·м | 881 Н·м | Pininfarina Battista +1 459 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 1,9 с | 3,7 с | Pininfarina Battista на 1,8 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Купе | Кроссовер | |
| Мест | 2 | 7 | Cadillac Vistiq +5 |
| Багажник | 99 л | 430 л | Cadillac Vistiq +331 л |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Cadillac Vistiq: 491 км против 476 км у Pininfarina Battista. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Мощнее Pininfarina Battista: 250 кВт против 190 кВт у Cadillac Vistiq.
Дальше Cadillac Vistiq: 263–313 км против 255–303 км у Pininfarina Battista — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей




среди электромобилей



