
оценка≈46из 100
BAIC EU7 выигрывает в 2 из 4: дальше зимой на ~19 км, дальше по паспорту; Hongqi E-QM5 — в 1 из 4: дешевле.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BAIC EU7 | Hongqi E-QM5 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BAIC EU750 кВт | Hongqi E-QM5данных нет |
| Тепловой насос | BAIC EU7нет | Hongqi E-QM5данных нет |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T у обеих | |
| BAIC EU7 | Hongqi E-QM5 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 815 мм | 5 040 мм | |
| Ширина | 1 835 мм | 1 910 мм | |
| Высота | 1 528 мм | 1 569 мм | |
| Колёсная база | 2 785 мм | 2 990 мм | |
| Клиренс | данных нет | 115 мм |
| BAIC EU7≈46 | Hongqi E-QM5≈51 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 475 км NEDC | 431 км NEDC | BAIC EU7 +44 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~204 км | ~185 км | BAIC EU7 +19 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | данных нет | |
| Батарея (полная) | 60,7 кВт·ч | 60,2 кВт·ч | почти поровну |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | 30 мин | поровну |
| Пик быстрой зарядки | 50 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | нет | |
| Мощность | 214 л.с. | 190 л.с. | BAIC EU7 +24 л.с. |
| Крутящий момент | 300 Н·м | 205 Н·м | BAIC EU7 +95 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,4 с | данных нет | |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Седан | Седан | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | данных нет | 433 л | |
| Масса | данных нет | 1 760 кг | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше BAIC EU7: 475 км против 431 км у Hongqi E-QM5. Оба — по циклу NEDC. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Hongqi E-QM5: от 3,4 млн руб., у BAIC EU7 — от 3,5 млн руб.
Поровну: 30 мин у BAIC EU7 и 30 мин у Hongqi E-QM5. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше BAIC EU7: ~204 км против 185–220 км у Hongqi E-QM5 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей




среди электромобилей


