
оценка≈36из 100
Lucid Air выигрывает в 5 из 6: быстрее разгоняется, быстрее заряжается; BMW i5 — в 1 из 6: дешевле на 5,3 млн руб.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BMW i5 | Lucid Air |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BMW i5205 кВт | Lucid Air300 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| BMW i5 | Lucid Air | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 060 мм | 4 976 мм | |
| Ширина | 2 156 мм | 2 195 мм | |
| Высота | 1 505 мм | 1 407 мм | |
| Колёсная база | 2 995 мм | 2 959 мм | |
| Клиренс | 146 мм | 124 мм |
| BMW i5≈36 | Lucid Air≈48 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 451 км EPA | 715 км WLTP | Lucid Air ≈ +196 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~330 км | ~455 км | Lucid Air +125 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | данных нет | 118 кВт·ч | |
| Химия батареи | NMC | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | 16 мин | Lucid Air на 14 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 205 кВт | 300 кВт | Lucid Air +95 кВт |
| Розетка из машины (V2L) | есть | нет | |
| Мощность | 340 л.с. | 620 л.с. | Lucid Air +280 л.с. |
| Крутящий момент | 400 Н·м | 1 940 Н·м | Lucid Air +1 540 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 6 с | 2 с | Lucid Air на 4 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Седан | Седан | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 490 л | 626 л | Lucid Air +136 л |
| Масса | 2 195 кг | 2 272 кг | BMW i5 на 77 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Lucid Air: 715 км WLTP против 451 км EPA у BMW i5. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле BMW i5: от 10,3 млн руб., у Lucid Air — от 15,6 млн руб.
Быстрее Lucid Air: 16 мин против 30 мин у BMW i5. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Lucid Air: ~455 км против ~330 км у BMW i5 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей