
оценка≈36из 100
BMW i5 выигрывает в 3 из 6: быстрее разгоняется, дальше зимой; Tesla Model Y — в 2 из 6: дешевле на 3 млн руб., больше багажник.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BMW i5 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BMW i5205 кВт | Tesla Model Y225 кВт |
| Тепловой насос | штатный у обеих | |
| BMW i5 | Tesla Model Y | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 060 мм | 4 793 мм | |
| Ширина | 2 156 мм | 2 129 мм | |
| Высота | 1 505 мм | 1 669 мм | |
| Колёсная база | 2 995 мм | 2 890 мм | |
| Клиренс | 146 мм | 167 мм |
| BMW i5≈36 | Tesla Model Y≈36 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 451 км EPA | 500 км WLTP | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~330 км | ~318 км | BMW i5 +12 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | штатный | |
| Батарея (полная) | данных нет | 60 кВт·ч | |
| Химия батареи | NMC | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | 31 мин | BMW i5 на 1 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 205 кВт | 225 кВт | Tesla Model Y +20 кВт |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 340 л.с. | 287 л.с. | BMW i5 +53 л.с. |
| Крутящий момент | 400 Н·м | 419 Н·м | Tesla Model Y +19 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 6 с | 6,8 с | BMW i5 на 0,8 с быстрее |
| Привод | задний | задний | |
| Кузов | Седан | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 490 л | 854 л | Tesla Model Y +364 л |
| Масса | 2 195 кг | 1 842 кг | Tesla Model Y на 353 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
| СБКТС | данных нет | 100 000 руб. | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP: 451 км EPA у BMW i5 и 500 км WLTP у Tesla Model Y. Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Дешевле Tesla Model Y: от 7,3 млн руб., у BMW i5 — от 10,3 млн руб.
Быстрее BMW i5: 30 мин против 31 мин у Tesla Model Y. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше BMW i5: ~330 км против ~318 км у Tesla Model Y — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей