
оценка≈36из 100
Volvo EX90 выигрывает в 5 из 6: дальше по WLTP на ≈89 км, быстрее разгоняется; BMW i5 не выигрывает ни в одном.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BMW i5 | Volvo EX90 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BMW i5205 кВт | Volvo EX90250 кВт |
| Тепловой насос | BMW i5штатный | Volvo EX90данных нет |
| BMW i5 | Volvo EX90 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 060 мм | 5 037 мм | |
| Ширина | 2 156 мм | 1 964 мм | |
| Высота | 1 505 мм | 1 744 мм | |
| Колёсная база | 2 995 мм | 2 985 мм | |
| Клиренс | 146 мм | 213 мм |
| BMW i5≈36 | Volvo EX90≈37 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 451 км EPA | 608 км WLTP | Volvo EX90 ≈ +89 км по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~330 км | ~326 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полная) | данных нет | 106 кВт·ч | |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | 22 мин | Volvo EX90 на 8 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 205 кВт | 250 кВт | Volvo EX90 +45 кВт |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 340 л.с. | 680 л.с. | Volvo EX90 +340 л.с. |
| Крутящий момент | 400 Н·м | 670 Н·м | Volvo EX90 +270 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 6 с | 4 с | Volvo EX90 на 2 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Седан | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 7 | Volvo EX90 +2 |
| Багажник | 490 л | 324 л | BMW i5 +166 л |
| Масса | 2 195 кг | 2 671 кг | BMW i5 на 476 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Volvo EX90: 608 км WLTP против 451 км EPA у BMW i5. Циклы разные, сравниваем с поправкой на WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Volvo EX90: от 9,5 млн руб., у BMW i5 — от 10,3 млн руб.
Быстрее Volvo EX90: 22 мин против 30 мин у BMW i5. Это 10→80 %, не полный заряд.
Почти поровну: ~330 км у BMW i5 и 326–387 км у Volvo EX90 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей