
оценка≈39из 100
Volvo EX90 выигрывает в 4 из 6: быстрее заряжается, больше мест; BMW iX — в 2 из 6: дальше зимой на ~75 км, дальше по паспорту.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BMW iX | Volvo EX90 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | BMW iX195 кВт | Volvo EX90250 кВт |
| Тепловой насос | BMW iXштатный | Volvo EX90данных нет |
| BMW iX | Volvo EX90 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 965 мм | 5 037 мм | |
| Ширина | 1 970 мм | 1 964 мм | |
| Высота | 1 695 мм | 1 744 мм | |
| Колёсная база | 3 000 мм | 2 985 мм | |
| Клиренс | 202 мм | 213 мм |
| BMW iX≈39 | Volvo EX90≈37 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 630 км WLTP | 608 км WLTP | BMW iX +22 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~401 км | ~326 км | BMW iX +75 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | штатный | данных нет | |
| Батарея (полная) | 111,5 кВт·ч | 106 кВт·ч | BMW iX +5,5 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 34 мин | 22 мин | Volvo EX90 на 12 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 195 кВт | 250 кВт | Volvo EX90 +55 кВт |
| Розетка из машины (V2L) | данных нет | есть | |
| Мощность | 536 л.с. | 680 л.с. | Volvo EX90 +144 л.с. |
| Крутящий момент | 700 Н·м | 670 Н·м | BMW iX +30 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 5,1 с | 4 с | Volvo EX90 на 1,1 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 7 | Volvo EX90 +2 |
| Багажник | 500 л | 324 л | BMW iX +176 л |
| Масса | 2 525 кг | 2 671 кг | BMW iX на 146 кг легче |
| Euro NCAP | 5 звёзд | 5 звёзд | поровну |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше BMW iX: 630 км против 608 км у Volvo EX90. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Volvo EX90: от 9,5 млн руб., у BMW iX — от 10,7 млн руб.
Быстрее Volvo EX90: 22 мин против 34 мин у BMW iX. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше BMW iX: ~401 км против 326–387 км у Volvo EX90 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей