
оценка≈32из 100
от 3,9 млн руб.источник
оценка≈32из 100
цена продавца · проверено 17.09.2026
Гибрид с розеткой · СеданПараллельный ввозСедан
BYD Han DM-i выигрывает в 2 из 3: мощнее зарядка, быстрее разгоняется; Geely EX5 EM-i — в 1 из 3: больше багажник. Цены сравнивать рано: условия разные.


Берите, если:
Берите, если:


цена «от» производителя для EX5 гибрид
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BYD Han DM-i | Geely EX5 EM-i |
|---|---|---|
| Тепловой насос | BYD Han DM-iнет | Geely EX5 EM-iданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | BYD Han DM-iGB/T | Geely EX5 EM-iCCS2 |
| BYD Han DM-i | Geely EX5 EM-i | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 975 мм | 4 615 мм | |
| Ширина | 1 910 мм | 1 901 мм | |
| Высота | 1 495 мм | 1 670 мм | |
| Колёсная база | 2 920 мм | 2 750 мм | |
| Клиренс | 130 мм | 172 мм |
| BYD Han DM-i≈32 | Geely EX5 EM-i | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 121 км NEDC | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~52 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | данных нет | |
| Батарея (полезная) | данных нет | 18,4 кВт·ч | |
| Батарея (полная) | 18,3 кВт·ч | 18,4 кВт·ч | почти поровну |
| Химия батареи | LFP | LFP | |
| Пик быстрой зарядки | 69 кВт | 30 кВт | BYD Han DM-i +39 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 197 л.с. | 218 л.с. | Geely EX5 EM-i +21 л.с. |
| Крутящий момент | 316 Н·м | 320 Н·м | почти поровну |
| Разгон 0–100 км/ч | 6,7 с | 8,1 с | BYD Han DM-i на 1,4 с быстрее |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Седан | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 380 л | 528 л | Geely EX5 EM-i +148 л |
| Масса | 1 910 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Условия цен разные: BYD Han DM-i — от 3,9 млн руб., Geely EX5 EM-i — от 3,2 млн руб. Разницу не считаем.
Мощнее BYD Han DM-i: 69 кВт против 30 кВт у Geely EX5 EM-i.
среди гибридов


среди гибридов

