
оценка≈39из 100
от 3,2 млн руб.источник
оценка≈39из 100
цена дилера · проверено 27.09.2026
Гибрид с розеткой · КроссоверОфициальноКроссовер
Changan CS75 PLUS iDD выигрывает в 2 из 2: больше багажник, быстрее разгоняется; BYD Seal U не выигрывает ни в одном. Цены сравнивать рано: условия разные.

Берите, если:
Берите, если:

иное: цена заказа из Китая с доставкой в Москву
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BYD Seal U | Changan CS75 PLUS iDD |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | BYD Seal Uданных нет | Changan CS75 PLUS iDD35 мин |
| Тепловой насос | BYD Seal Uесть | Changan CS75 PLUS iDDданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | BYD Seal Uданных нет | Changan CS75 PLUS iDDGB/T |
Записей о проблемах в каталоге нет
| BYD Seal U | Changan CS75 PLUS iDD | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 785 мм | 4 710 мм | |
| Ширина | 1 890 мм | 1 865 мм | |
| Высота | 1 668 мм | 1 710 мм | |
| Колёсная база | 2 765 мм | 2 710 мм | |
| Клиренс | 175 мм | 166 мм |
| BYD Seal U≈39 | Changan CS75 PLUS iDD | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 80 км WLTP | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~51 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | есть | данных нет | |
| Батарея (полезная) | 18,3 кВт·ч | данных нет | |
| Батарея (полная) | данных нет | 28,4 кВт·ч | |
| Химия батареи | LFP | LFP | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 35 мин | |
| Пик быстрой зарядки | данных нет | 50 кВт | |
| Разъём быстрой зарядки | данных нет | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | нет | |
| Мощность | 218 л.с. | 150 л.с. | BYD Seal U +68 л.с. |
| Крутящий момент | 330 Н·м | 330 Н·м | поровну |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,6 с | 7,1 с | Changan CS75 PLUS iDD на 2,5 с быстрее |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 425 л | 620 л | Changan CS75 PLUS iDD +195 л |
| Масса | 2 147 кг | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди гибридов
среди гибридов
