оценка≈29из 100
от 3,9 млн руб.источник
оценка≈29из 100
по объявлению · проверено 29.09.2026
Гибрид с розеткой · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Jaecoo J8 PHEV выигрывает в 3 из 5: мощнее зарядка, больше мест; BYD Song Plus DM-i не выигрывает ни в одном.

Цена: данных нетискали 28.09.2026
По данным каталога явных преимуществ нет.
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BYD Song Plus DM-i | Jaecoo J8 PHEV |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | BYD Song Plus DM-iданных нет | Jaecoo J8 PHEV18 мин |
| Тепловой насос | BYD Song Plus DM-iнет | Jaecoo J8 PHEVданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
| BYD Song Plus DM-i | Jaecoo J8 PHEV | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 705 мм | 4 820 мм | |
| Ширина | 1 890 мм | 1 930 мм | |
| Высота | 1 680 мм | 1 710 мм | |
| Колёсная база | 2 765 мм | 2 820 мм | |
| Клиренс | 175 мм | 162 мм |
| BYD Song Plus DM-i≈29 | Jaecoo J8 PHEV | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 160 км CLTC | 134 км WLTP | примерно поровну по WLTP |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~70 км | ~72 км | почти поровну |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | данных нет | |
| Батарея (полная) | 26,6 кВт·ч | 34,5 кВт·ч | Jaecoo J8 PHEV +7,9 кВт·ч |
| Химия батареи | LFP | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 18 мин | |
| Пик быстрой зарядки | 26 кВт | 70 кВт | Jaecoo J8 PHEV +44 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | есть | |
| Мощность | 218 л.с. | 428 л.с. | Jaecoo J8 PHEV +210 л.с. |
| Крутящий момент | 260 Н·м | 580 Н·м | Jaecoo J8 PHEV +320 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,9 с | 5,8 с | Jaecoo J8 PHEV на 2,1 с быстрее |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 7 | Jaecoo J8 PHEV +2 |
| Багажник | 370 л | 738 л | Jaecoo J8 PHEV +368 л |
| Масса | 1 890 кг | 2 335 кг | BYD Song Plus DM-i на 445 кг легче |
Оценка не продаётсяКак считаем
Примерно поровну по WLTP: 160 км CLTC у BYD Song Plus DM-i и 134 км WLTP у Jaecoo J8 PHEV. Циклы разные: с поправкой на WLTP разница в пределах погрешности.
Мощнее Jaecoo J8 PHEV: 70 кВт против 26 кВт у BYD Song Plus DM-i.
Почти поровну: ~70 км у BYD Song Plus DM-i и 72–85 км у Jaecoo J8 PHEV — по расчёту при −10 °C.
среди гибридов



среди гибридов



