оценка≈29из 100
от 3,9 млн руб.источник
оценка≈29из 100
по объявлению · проверено 29.09.2026
Гибрид с розеткой · КроссоверПараллельный ввозКроссовер
Цена от: 3,9 млн руб. у BYD Song Plus DM-i и 2,9 млн руб. у Jetour Dasheng / X70 PHEV. Цены сравнивать рано: условия разные.
По данным каталога явных преимуществ нет.
По данным каталога явных преимуществ нет.
иное: расчётная, во Владивостоке с ПТС, доставка по РФ отдельно
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | BYD Song Plus DM-i | Jetour Dasheng / X70 PHEV |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | BYD Song Plus DM-iданных нет | Jetour Dasheng / X70 PHEV30 мин |
| Тепловой насос | BYD Song Plus DM-iнет | Jetour Dasheng / X70 PHEVданных нет |
| Разъём быстрой зарядки | BYD Song Plus DM-iGB/T | Jetour Dasheng / X70 PHEVданных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
| BYD Song Plus DM-i | Jetour Dasheng / X70 PHEV | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 705 мм | 4 590 мм | |
| Ширина | 1 890 мм | 1 900 мм | |
| Высота | 1 680 мм | 1 690 мм | |
| Колёсная база | 2 765 мм | 2 720 мм | |
| Клиренс | 175 мм | данных нет |
| BYD Song Plus DM-i≈29 | Jetour Dasheng / X70 PHEV | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 160 км CLTC | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~70 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | нет | данных нет | |
| Батарея (полная) | 26,6 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | LFP | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | данных нет | 30 мин | |
| Пик быстрой зарядки | 26 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | нет | данных нет | |
| Мощность | 218 л.с. | данных нет | |
| Крутящий момент | 260 Н·м | данных нет | |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,9 с | данных нет | |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 370 л | данных нет | |
| Масса | 1 890 кг | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди гибридов



среди гибридов

