оценки пока нет
от 2,9 млн руб.источник
оценки пока нет
цена дилера · проверено 27.09.2026
Гибрид с розеткой · КроссоверОфициальноКроссовер
Цена от: 2,9 млн руб. у Jetour Dasheng / X70 PHEV и 3,5 млн руб. у Lynk & Co 01. Цены сравнивать рано: условия разные.
По данным каталога явных преимуществ нет.
По данным каталога явных преимуществ нет.
иное: расчётная, во Владивостоке с ПТС, доставка по РФ отдельно
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Jetour Dasheng / X70 PHEV | Lynk & Co 01 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Jetour Dasheng / X70 PHEV30 мин | Lynk & Co 01данных нет |
Записей о проблемах в каталоге нет
Записей о проблемах в каталоге нет
| Jetour Dasheng / X70 PHEV | Lynk & Co 01 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 590 мм | 4 545 мм | |
| Ширина | 1 900 мм | 1 860 мм | |
| Высота | 1 690 мм | 1 694 мм | |
| Колёсная база | 2 720 мм | 2 734 мм | |
| Клиренс | данных нет | 213 мм |
| Jetour Dasheng / X70 PHEV | Lynk & Co 01≈39 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | данных нет | 75 км WLTP | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | данных нет | ~40 км | |
| Батарея (полная) | данных нет | 17,7 кВт·ч | |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 30 мин | данных нет | |
| Мощность | данных нет | 276 л.с. | |
| Крутящий момент | данных нет | 535 Н·м | |
| Разгон 0–100 км/ч | данных нет | 7,7 с | |
| Привод | передний | передний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | данных нет | |
| Багажник | данных нет | 466 л | |
| Масса | данных нет | 1 860 кг | |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди гибридов


среди гибридов


