оценки пока нет
от 2,9 млн руб.источник
оценки пока нет
цена дилера · проверено 29.09.2026
Гибрид с розеткой · КроссоверОфициальноКроссовер
Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid выигрывает в 2 из 3: дешевле на 49,9 млн руб., больше мест; Ferrari SF90 Stradale — в 1 из 3: быстрее разгоняется.

Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid | Ferrari SF90 Stradale |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid20 мин | Ferrari SF90 Stradaleданных нет |
| Тепловой насос | Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybridданных нет | Ferrari SF90 Stradaleнет |
| Разъём быстрой зарядки | Chery Tiggo 7 Pro Plug-in HybridGB/T | Ferrari SF90 Stradaleданных нет |
| Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid | Ferrari SF90 Stradale | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 530 мм | 4 710 мм | |
| Ширина | 1 862 мм | 1 972 мм | |
| Высота | 1 696 мм | 1 186 мм | |
| Колёсная база | 2 670 мм | 2 650 мм | |
| Клиренс | данных нет | 180 мм |
| Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid | Ferrari SF90 Stradale≈20 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | данных нет | 25 км WLTP | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | данных нет | ~13 км | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | данных нет | нет | |
| Батарея (полная) | 18,3 кВт·ч | данных нет | |
| Химия батареи | LFP | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 20 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 40 кВт | данных нет | |
| Разъём быстрой зарядки | GB/T | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 201 л.с. | 986 л.с. | Ferrari SF90 Stradale +785 л.с. |
| Крутящий момент | 365 Н·м | 800 Н·м | Ferrari SF90 Stradale +435 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 8,4 с | 2,5 с | Ferrari SF90 Stradale на 5,9 с быстрее |
| Привод | передний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Купе | |
| Мест | 5 | 2 | Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid +3 |
| Багажник | 426 л | 74 л | Chery Tiggo 7 Pro Plug-in Hybrid +352 л |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди гибридов


