
оценка≈47из 100
от 9,8 млн руб.источник
оценка≈47из 100
цена дилера · проверено 27.09.2026
Электромобиль · КроссоверОфициальноКроссовер
Deepal E07 выигрывает в 4 из 6: больше багажник, быстрее заряжается; Deepal S07 — в 2 из 6: дешевле на 4,5 млн руб., дальше зимой.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Deepal E07 | Deepal S07 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | Deepal E07240 кВт | Deepal S0793 кВт |
| Тепловой насос | Deepal E07данных нет | Deepal S07штатный |
| Разъём быстрой зарядки | Deepal E07CCS2 | Deepal S07GB/T |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Deepal E07 | Deepal S07 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 045 мм | 4 750 мм | |
| Ширина | 1 996 мм | 1 930 мм | |
| Высота | 1 680 мм | 1 625 мм | |
| Колёсная база | 3 120 мм | 2 900 мм | |
| Клиренс | 183 мм | 165 мм |
| Deepal E07≈47 | Deepal S07≈44 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 510 км WLTP | 475 км WLTP | Deepal E07 +35 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~273 км | ~302 км | Deepal S07 +29 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | данных нет | штатный | |
| Батарея (полная) | 90 кВт·ч | 80 кВт·ч | Deepal E07 +10 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 15 мин | 48 мин | Deepal E07 на 33 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 240 кВт | 93 кВт | Deepal E07 +147 кВт |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | GB/T | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 590 л.с. | 258 л.с. | Deepal E07 +332 л.с. |
| Крутящий момент | 645 Н·м | 320 Н·м | Deepal E07 +325 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с | 7,4 с | Deepal E07 на 3,5 с быстрее |
| Привод | полный | задний | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 524 л | 125 л | Deepal E07 +399 л |
| Масса | 2 398 кг | 2 073 кг | Deepal S07 на 325 кг легче |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Deepal E07: 510 км против 475 км у Deepal S07. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Deepal S07: от 5,3 млн руб., у Deepal E07 — от 9,8 млн руб.
Быстрее Deepal E07: 15 мин против 48 мин у Deepal S07. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Deepal S07: ~302 км против 273–325 км у Deepal E07 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей




среди электромобилей