
оценка≈47из 100
от 9,8 млн руб.источник
оценка≈47из 100
цена дилера · проверено 27.09.2026
Электромобиль · КроссоверОфициальноКроссовер
Deepal E07 выигрывает в 4 из 6: быстрее разгоняется, быстрее заряжается; Genesis Electrified GV70 — в 2 из 6: дешевле на 2,1 млн руб., дальше зимой.


Берите, если:
Берите, если:
Субсидия: не положена ни одной из двух: их нет в перечне Минпромторга
Кому положена субсидия| Параметр | Deepal E07 | Genesis Electrified GV70 |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | в сравнении выше | |
| Пик быстрой зарядки | 240 кВт у обеих | |
| Тепловой насос | Deepal E07данных нет | Genesis Electrified GV70штатный |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 у обеих | |
Записей о проблемах в каталоге нет
| Deepal E07 | Genesis Electrified GV70 | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 5 045 мм | 4 715 мм | |
| Ширина | 1 996 мм | 2 165 мм | |
| Высота | 1 680 мм | 1 630 мм | |
| Колёсная база | 3 120 мм | 2 875 мм | |
| Клиренс | 183 мм | 174 мм |
| Deepal E07≈47 | Genesis Electrified GV70≈41 | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 510 км WLTP | 479 км WLTP | Deepal E07 +31 км |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~273 км | ~305 км | Genesis Electrified GV70 +32 км |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | данных нет | штатный | |
| Батарея (полная) | 90 кВт·ч | 84 кВт·ч | Deepal E07 +6 кВт·ч |
| Химия батареи | NMC | литий-ионная (тип не назван) | |
| Зарядка 10→80 % | 15 мин | 19 мин | Deepal E07 на 4 мин быстрее |
| Пик быстрой зарядки | 240 кВт | 240 кВт | поровну |
| Разъём быстрой зарядки | CCS2 | CCS2 | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | есть | |
| Мощность | 590 л.с. | 489 л.с. | Deepal E07 +101 л.с. |
| Крутящий момент | 645 Н·м | 700 Н·м | Genesis Electrified GV70 +55 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 3,9 с | 5 с | Deepal E07 на 1,1 с быстрее |
| Привод | полный | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Кроссовер | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 524 л | 503 л | Deepal E07 +21 л |
| Масса | 2 398 кг | 2 335 кг | почти поровну |
| Euro NCAP | данных нет | 5 звёзд | |
Оценка не продаётсяКак считаем
Дальше Deepal E07: 510 км против 479 км у Genesis Electrified GV70. Оба — по циклу WLTP. Реальный ход в поездке ниже паспорта.
Дешевле Genesis Electrified GV70: от 7,7 млн руб., у Deepal E07 — от 9,8 млн руб.
Быстрее Deepal E07: 15 мин против 19 мин у Genesis Electrified GV70. Это 10→80 %, не полный заряд.
Дальше Genesis Electrified GV70: ~305 км против 273–325 км у Deepal E07 — по расчёту при −10 °C.
среди электромобилей
среди электромобилей



