
оценка≈40из 100
от 4,3 млн руб.источник · страница недоступна
оценка≈40из 100
по объявлению · проверено 27.09.2026
Гибрид с увеличенным запасом хода · КроссоверОфициальноКроссовер
Deepal S05 выигрывает в 2 из 3: дешевле на 1,9 млн руб., больше багажник; Voyah Passion — в 1 из 3: быстрее разгоняется.


Берите, если:
Берите, если:

Субсидия: Deepal S05 — нет в перечне; Voyah Passion — в перечне
Кому положена субсидия| Параметр | Deepal S05 | Voyah Passion |
|---|---|---|
| Зарядка 10→80 % | Deepal S0523 мин | Voyah Passionданных нет |
| Тепловой насос | есть у обеих | |
| Deepal S05 | Voyah Passion | ||
|---|---|---|---|
| Длина | 4 598 мм | 5 088 мм | |
| Ширина | 1 900 мм | 1 970 мм | |
| Высота | 1 600 мм | 1 505 мм | |
| Колёсная база | 2 880 мм | 3 000 мм | |
| Клиренс | 145 мм | 122 мм |
| Deepal S05≈40 | Voyah Passion | Разница | |
|---|---|---|---|
| По паспорту | |||
| По паспорту | 170 км NEDC | данных нет | |
| Зимой при −10 °C | |||
| Зимой при −10 °C | ~87 км | данных нет | |
| Тепловой насос | |||
| Тепловой насос | есть | есть | |
| Батарея (полезная) | 27,3 кВт·ч | 43 кВт·ч | Voyah Passion +15,7 кВт·ч |
| Батарея (полная) | 28,4 кВт·ч | 43 кВт·ч | Voyah Passion +14,6 кВт·ч |
| Химия батареи | данных нет | NMC | |
| Зарядка 10→80 % | 23 мин | данных нет | |
| Пик быстрой зарядки | 55 кВт | данных нет | |
| Розетка из машины (V2L) | есть | данных нет | |
| Мощность | 272 л.с. | 394 л.с. | Voyah Passion +122 л.с. |
| Крутящий момент | 290 Н·м | 590 Н·м | Voyah Passion +300 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 7,5 с | 5,9 с | Voyah Passion на 1,6 с быстрее |
| Привод | задний | полный | |
| Кузов | Кроссовер | Седан | |
| Мест | 5 | 5 | поровну |
| Багажник | 492 л | 410 л | Deepal S05 +82 л |
| Масса | 1 830 кг | данных нет | |
| Euro NCAP | 5 звёзд | данных нет | |
Оценка не продаётсяКак считаем
среди гибридов
среди гибридов



